Valtteri Bottas completó una impecable clasificación en España y superó a Lewis Hamilton por seis décimas para quedarse con la pole position, Sebastian Vettel fue tercero.
El sábado había arrancado pésimo para Bottas ya que un trompo en la curva 4 dejó su Mercedes encajado y perdiendo muchos minutos de trabajo en la pista y quedando a 0.500 de Hamilton. Pero el finlandés pareció no haber sufrido por ello y se reseteó al momento de clasificar para alcanzar su tercera pole position consecutiva en la temporada.
Después de ser el más rápido tanto en la Q1 como en la Q2, el líder del campeonato se despachó con una vuelta de 1m15s406 en su primera salida de la Q3 para demoler a sus rivales y registrar un nuevo récord para el Circuit de Barcelona-Catalunya.
Hamilton no pudo acercarse a lo hecho por su compañero de equipo en una pista donde el campeón reinante había logrado cuatro de las últimas cinco poles. Finalmente el tiempo del británico fue de 1m16s040 para quedar a 0s634 de Bottas.
Resultados de la Clasificación – Fórmula 1 España:
| POS | NUM | PILOTO | CHASSIS | TIME | DIF |
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’15.406 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’16.040 | 0.634 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’16.272 | 0.866 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1’16.357 | 0.951 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’16.588 | 1.182 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 1’16.708 | 1.302 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1’16.911 | 1.505 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1’16.922 | 1.516 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1’17.573 | 2.167 |
| 10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1’17.338 | 1.932 |
| 11 | 23 | Alex Albon | Toro Rosso | 1’17.445 | 2.039 |
| 12 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren | 1’17.599 | 2.193 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1’18.106 | 2.700 |
| 14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1’17.788 | 2.382 |
| 15 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1’17.886 | 2.480 |
| 16 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’18.404 | 2.998 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1’18.471 | 3.065 |
| 18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1’18.664 | 3.258 |
| 19 | 88 | Robert Kubica | Williams | 1’20.254 | 4.848 |
| 20 | 63 | George Russell | Williams | 1’19.072 | 3.666 |




