Estas son las posiciones del campeonato WEC 2026 en Hypercar y LMGT3. Tras las 6 Horas de Barcelona, el Toyota #8 de Buemi, Hartley y Hirakawa lidera con 114 puntos, 17 más que el #7, y Toyota ya se aseguró el título de constructores. En LMGT3 lidera Jonny Edgar (Corvette #33) con 92 puntos, y José María López suma 38 con el Lexus #87. Todo se define en las 6 Horas de Monza, el 8 de noviembre.
Pasión Motor News · WEC
Hypercar · Pilotos 2026
Tras las 6 Horas de Barcelona · Ronda 7 de 8
| Pos. | Auto | Pilotos | Puntos | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | #8 | Sébastien Buemi / Brendon Hartley / Ryō HirakawaToyota | 114 | LÍDER |
| 02 | #7 | Mike Conway / Kamui Kobayashi / Nyck de VriesToyota | 97 | −17 |
| 03 | #15 | Kevin Magnussen / Raffaele MarcielloBMW | 75 | −39 |
| 04 | #20 | René Rast / Robin FrijnsBMW | 75 | −39 |
| 05 | #15 | Dries VanthoorBMW | 69 | −45 |
| 06 | #50 | Antonio Fuoco / Miguel Molina / Nicklas NielsenFerrari | 69 | −45 |
| 07 | #20 | Sheldon van der LindeBMW | 65 | −49 |
| 08 | #51 | Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio GiovinazziFerrari | 59 | −55 |
| 09 | #12 | Norman Nato / Will StevensCadillac | 58 | −56 |
| 10 | #35 | Charles Milesi / Ferdinand HabsburgAlpine | 57 | −57 |
| 11 | #38 | Earl Bamber / Sébastien BourdaisCadillac | 56 | −58 |
| 12 | #38 | Jack AitkenCadillac | 52 | −62 |
| 13 | #35 | António Félix da CostaAlpine | 44 | −70 |
| 14 | #007 | Harry Tincknell / Tom GambleAston Martin | 42 | −72 |
| 15 | #83 | Phil Hanson / Robert Kubica / Yifei YeFerrari | 41 | −73 |
| 16 | #36 | Jules Gounon / Victor MartinsAlpine | 36 | −78 |
| 17 | #12 | Louis DelétrazCadillac | 26 | −88 |
| 18 | #36 | Frédéric MakowieckiAlpine | 14 | −100 |
| 19 | #94 | Loïc Duval / Malthe Jakobsen / Théo PourchairePeugeot | 12 | −102 |
| 20 | #17 | André Lotterer / Pipo Derani / Mathys JaubertGenesis | 11 | −103 |
| 21 | #12 | Alex LynnCadillac | 8 | −106 |
| 22 | #007 | Ross GunnAston Martin | 8 | −106 |
| 23 | #93 | Nick Cassidy / Paul di Resta / Stoffel VandoornePeugeot | 6 | −108 |
| 24 | #009 | Alex Riberas / Marco SørensenAston Martin | 6 | −108 |
| 25 | #101 | Ricky TaylorCadillac | 2 | −112 |
Los pilotos que no corrieron todas las carreras con la misma tripulación figuran por separado con sus propios puntos. Solo figuran los pilotos que sumaron puntos. El título de pilotos se decide entre los dos Toyota en las 6 Horas de Monza (8 de noviembre).
FUENTE: FIA WEC · ELABORACIÓN: PASIÓN MOTOR NEWS
Pasión Motor News · WEC
Hypercar · Constructores 2026
Tras las 6 Horas de Barcelona · Toyota, campeón
| Pos. | Marca | Puntos | Dif. |
|---|---|---|---|
| 01 | Toyota | 212 | LÍDER |
| 02 | BMW | 154 | −58 |
| 03 | Ferrari | 130 | −82 |
| 04 | Cadillac | 118 | −94 |
| 05 | Alpine | 104 | −108 |
| 06 | Aston Martin | 58 | −154 |
| 07 | Peugeot | 24 | −188 |
| 08 | Genesis | 14 | −198 |
FUENTE: FIA WEC · ELABORACIÓN: PASIÓN MOTOR NEWS
Pasión Motor News · WEC
LMGT3 · Pilotos 2026
Tras las 6 Horas de Barcelona · Ronda 7 de 8
| Pos. | Auto | Pilotos | Puntos | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | #33 | Jonny EdgarTF Sport (Corvette) | 92 | LÍDER |
| 02 | #33 | Nicky CatsburgTF Sport (Corvette) | 88 | −4 |
| 03 | #92 | Riccardo Pera / Richard Lietz / Yasser ShahinThe Bend Manthey (Porsche) | 74 | −18 |
| 04 | #34 | Charlie Eastwood / Peter Dempsey / Salih YoluçRacing Team Turkey by TF (Corvette) | 70 | −22 |
| 05 | #33 | Ben KeatingTF Sport (Corvette) | 70 | −22 |
| 06 | #69 | Anthony McIntosh / Daniel Harper / Parker ThompsonTeam WRT (BMW) | 66 | −26 |
| 07 | #21 | Alessio Rovera / François Hériau / Simon MannVista AF Corse (Ferrari) | 64 | −28 |
| 08 | #27 | Ian James / Mattia Drudi / Zacharie RobichonHeart of Racing (Aston Martin) | 62 | −30 |
| 09 | #10 | Antares Au / Marvin Kirchhöfer / Thomas FlemingGarage 59 (McLaren) | 57 | −35 |
| 10 | #91 | Ayhancan Güven / James Cottingham / Timur BoguslavskiyManthey DK Engineering (Porsche) | 54 | −38 |
| 11 | #23 | Gray Newell / Jonny AdamHeart of Racing (Aston Martin) | 51 | −41 |
| 12 | #32 | Augusto Farfus / Darren Leung / Sean GelaelTeam WRT (BMW) | 48 | −44 |
| 13 | #23 | Eduardo BarrichelloHeart of Racing (Aston Martin) | 48 | −44 |
| 14 | #78 | Hadrien David / Tom Van RompuyAkkodis ASP (Lexus) | 39 | −53 |
| 15 | #87 | Clemens Schmid / José María López / Petru UmbrărescuAkkodis ASP (Lexus) | 38 | −54 |
| 16 | #78 | Jack HawksworthAkkodis ASP (Lexus) | 36 | −56 |
| 17 | #61 | Martin Berry / Maxime Martin / Rui AndradeIron Lynx (Mercedes-AMG) | 25 | −67 |
| 18 | #33 | Blake McDonaldTF Sport (Corvette) | 22 | −70 |
| 19 | #58 | Alexander West / Benjamin Goethe / Finn GehrsitzGarage 59 (McLaren) | 22 | −70 |
| 20 | #88 | Giammarco Levorato / Logan Sargeant / Stefano GattusoProton Competition (Ford) | 16 | −76 |
| 21 | #54 | Davide Rigon / Francesco Castellacci / Thomas FlohrVista AF Corse (Ferrari) | 13 | −79 |
| 22 | #77 | Ben Tuck / Eric Powell / Sebastian PriaulxProton Competition (Ford) | 13 | −79 |
| 23 | #79 | Johannes Zelger / Lin Hodenius / Matteo CressoniIron Lynx (Mercedes-AMG) | 10 | −82 |
| 24 | #33 | Nicolás VarroneTF Sport (Corvette) | 4 | −88 |
| 25 | #78 | Esteban MassonAkkodis ASP (Lexus) | 3 | −89 |
| 26 | #23 | Kobe PauwelsHeart of Racing (Aston Martin) | 3 | −89 |
FUENTE: FIA WEC · ELABORACIÓN: PASIÓN MOTOR NEWS



