Estas son las posiciones del campeonato MotoGP 2026. Tras el Gran Premio de Indonesia, ronda 17 de 22, Jorge Martín (Aprilia) lidera con 355 puntos, solo dos más que Marc Márquez (Ducati). Quedan cinco Grandes Premios y 185 puntos en juego.
Pasión Motor News · MotoGP
Campeonato de Pilotos 2026
Tras el GP de Indonesia (Mandalika) · Ronda 17 de 22
| Pos. | Bandera | Piloto | Puntos | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Jorge MartínAprilia Racing | 355 | LÍDER | |
| 02 | Marc MárquezDucati Lenovo Team | 353 | −2 | |
| 03 | Marco BezzecchiAprilia Racing | 309 | −46 | |
| 04 | Ai OguraTrackhouse (Aprilia) | 259 | −96 | |
| 05 | Pedro AcostaRed Bull KTM Factory Racing | 258 | −97 | |
| 06 | Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro VR46 (Ducati) | 245 | −110 | |
| 07 | Raúl FernándezTrackhouse (Aprilia) | 236 | −119 | |
| 08 | Álex MárquezBK8 Gresini (Ducati) | 172 | −183 | |
| 09 | Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team | 166 | −189 | |
| 10 | Fermín AldeguerBK8 Gresini (Ducati) | 125 | −230 | |
| 11 | Enea BastianiniRed Bull KTM Tech3 | 122 | −233 | |
| 12 | Luca MariniHonda HRC Castrol | 108 | −247 | |
| 13 | Brad BinderRed Bull KTM Factory Racing | 104 | −251 | |
| 14 | Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha | 74 | −281 | |
| 15 | Diogo MoreiraPro Honda LCR | 74 | −281 | |
| 16 | Franco MorbidelliPertamina Enduro VR46 (Ducati) | 59 | −296 | |
| 17 | Johann ZarcoCastrol Honda LCR | 51 | −304 | |
| 18 | Joan MirHonda HRC Castrol | 33 | −322 | |
| 19 | Jack MillerPrima Pramac Yamaha | 28 | −327 | |
| 20 | Álex RinsMonster Energy Yamaha | 25 | −330 | |
| 21 | Toprak RazgatlıoğluPrima Pramac Yamaha | 18 | −337 | |
| 22 | Maverick ViñalesRed Bull KTM Tech3 | 12 | −343 | |
| 23 | Iker LecuonaBK8 Gresini (Ducati) | 9 | −346 | |
| 24 | Augusto FernándezYamaha Factory Racing | 6 | −349 | |
| 25 | Pol EspargaróRed Bull KTM Tech3 | 5 | −350 | |
| 26 | Somkiat ChantraHonda HRC Castrol | 3 | −352 | |
| 27 | Takaaki NakagamiHonda HRC | 3 | −352 |
Quedan cinco Grandes Premios y 185 puntos en juego. Próxima cita: GP de Australia (Phillip Island), del 23 al 25 de octubre. Solo figuran los pilotos que sumaron puntos.
FUENTE: MOTOGP / FIM · ELABORACIÓN: PASIÓN MOTOR NEWS



