Price es el nuevo campeón, le ganó a Quintanilla que sufrió una caída y se quedo con el campeonato.
La categoría motos era la más competitiva, definían Price, Quintanilla y Walkner. Solamente los separaban 6 minutos pero el piloto chileno sufrió un fuerte accidente mientras intentaba descontarle a Price.
Toby se quedó con la etapa venciendo sobre Cornejo por 2´21″ mientras que Matthias Walkner fue tercero y se quedó con el segundo lugar logrando un 1-2 magnificó para KTM.
En cuanto al chileno Pablo Quintanilla llego en la posición N°22 y se quedó con un podio después de llegar muy golpeado a la meta, Toby Price se acercó a saludar y a consolar al piloto chileno, grandes gestos más allá de lo deportivo.
Resultados de la Etapa 10 Pisco – Lima (Motos):
| Pos | Piloto | Moto | Tiempos |
| 1 | TOBY PRICE | KTM | 01H 14´01″ |
| 2 | IGNACIO CORNEJO | HONDA | +02´21″ |
| 3 | MATTHIAS WALKNER | KTM | +02´38″ |
| 4 | SAM SUNDERLAND | KTM | +03´19″ |
| 5 | LUCIANO BENAVIDES | KTM | +03´20″ |
| 6 | KEVIN BENAVIDES | HONDA | +03´59″ |
| 7 | ANDREW SHORT | HUSQVARNA | +04´09″ |
| 8 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMAHA | +06´16″ |
Clasificación General finalizada la Etapa 10 (Motos):
| Pos | Piloto | Moto | Tiempos |
| 1 | TOBY PRICE | KTM | 33H 57´16″ |
| 2 | MATTHIAS WALKNER | KTM | +00H 09´13″ |
| 3 | PABLO QUINTANILLA | HUSQVARNA | +00H 20´46″ |
| 4 | ANDREW SHORT | HUSQVARNA | +00H 44´10″ |
| 5 | XAVIER DE SOULTRAIT | YAMAHA | +00H 54´00″ |
| 6 | IGNACIO CORNEJO | HONDA | +01H 08´06″ |
| 7 | LUCIANO BENAVIDES | KTM | +01H 09´10″ |
| 8 | SAM SUNDERLAND | KTM | +01H 13´34″ |




