InicioNoticiasNacionalesPole y récord para Gastón Mazzacane

Pole y récord para Gastón Mazzacane

Publicado el

El «Rayo» Gastón Mazzacane le arrebató la pole a Canapino y se ilusiona para mañana. Lo acompañan en los primeros puestos Canapino y Ardusso.

La clasificación del Turismo Carretera quedó en manos del «Rayo» Gastón Mazzacane en una intensa tarde clasificatoria. El nuevo récord del circuito tiene dueño y se postula como gran candidato a la victoria. Canapino y Ardusso quieren aprovechar la floja clasificación de Aguirre para descontar.

Los torinos se mostraron contundentes con un tercer puesto de Ardusso, cuarto Pernía, quinto Ruggiero y sexto Spataro. En cuanto al líder del campeonato no tuvo una buena clasificación y quedó ubicado en el puesto número 18.

Resultados de la Clasificación – Turismo Carretera San Nicolás:

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:26.811
2° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 4 01:26.930 0.119
3° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 6 01:27.036 0.225
4° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 6 01:27.073 0.262
5° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 3 01:27.192 0.381
6° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 8 01:27.228 0.417
7° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 5 01:27.232 0.421
8° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 6 01:27.234 0.423
9° 5 ROSSI, MATÍAS Ford 6 01:27.290 0.479
10° 4 WERNER, MARIANO Ford 6 01:27.314 0.503
11° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 8 01:27.337 0.526
12° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 7 01:27.343 0.532
13° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 8 01:27.351 0.540
14° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 8 01:27.454 0.643
15° 101 UGALDE, LIONEL Torino 6 01:27.469 0.658
16° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 6 01:27.499 0.688
17° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 8 01:27.544 0.733
18° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 6 01:27.546 0.735
19° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 6 01:27.555 0.744
20° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 8 01:27.574 0.763
21° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 6 01:27.581 0.770
22° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 7 01:27.590 0.779
23° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 6 01:27.666 0.855
24° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 9 01:27.703 0.892
25° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 8 01:27.751 0.940
26° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 8 01:27.767 0.956
27° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 6 01:27.821 1.010
28° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 6 01:27.912 1.101
29° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 9 01:27.988 1.177
30° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 8 01:28.047 1.236
31° 114 FERRANTE, GASTÓN Torino 6 01:28.105 1.294
32° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 8 01:28.194 1.383
33° 88 PONTE, MARTÍN Dodge 8 01:28.201 1.390
34° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 4 01:28.261 1.450
35° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 8 01:28.368 1.557
36° 144 SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 8 01:28.406 1.595
37° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 10 01:28.409 1.598
38° 48 MULET, LEANDRO Dodge 8 01:28.513 1.702
39° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 5 01:28.632 1.821

Últimas noticias

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...

MÁS NOTICIAS

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...