InicioNoticiasNacionalesLeonel Pernía ganó y se ilusiona con el bicampeonato

Leonel Pernía ganó y se ilusiona con el bicampeonato

Publicado el

Leonel Pernía ganó una carreron en Rosario, mientras que Moriatis y Gassmann completaron el podio. Urcera fue cuarto. Chapur abandonó y se despidió de la pelea por el título.

La anteúltima fecha del Turismo Nacional fue clave para saber quienes batallaran por el campeonato 2019. Leonel Pernía logró el objetivo de ganar y descontar la mayor cantidad de puntos posibles con respecto a Urcera y lo logró, además Facundo Chapur se despidió de la pelea por el campeonato luego del abandono cuando marchaba segundo.

José Manuel Urcera sufrió las ultimas vueltas debido a la perdida de rendimiento en el Honda y un encontronazo con Manuel Luque le hizo llegar con el auto bastante dañado, sin embargo, mantiene el liderato del campeonato.

La próxima fecha será el 6,7 y 8 de Diciembre en el Autódromo de San Nicolás.

Resultados de la Carrera – Turismo Nacional – Rosario: 

POS NUM PILOTO AUTO TIEMPO DIF
1 1 Leonel PERNIA VW VENTO 1:47.403
2 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 1:48.044 5.637
3 111 Joel GASSMAN CHEVROLET CRUZE 1:47.733 6.452
4 9 Manuel URCERA ALL NEW CIVIC 1:47.834 9.591
5 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 1:48.013 11.440
6 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 1:47.585 13.575
7 18 Matias MUÑOZ MARCHESI FORD FOCUS 1:47.905 15.350
8 101 Juan Manuel SILVA HONDA CIVIC 1:47.508 15.416
9 6 Fabricio PEZZINI TOYOTA COROLLA 1:48.200 19.485
10 83 Facundo ARDUSSO PEUGEOT 408 1:47.912 23.761
11 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 1:48.775 25.596
12 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 1:48.765 27.236
13 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 1:49.357 32.463
14 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 1:47.771 1 Vuelta
15 169 Pedro GENTILE TOYOTA COROLLA 1:49.163 1 Vuelta
16 67 Juan Manuel LORIO CHEVROLET CRUZE 1:49.245 2 Vueltas
17 8 Fabian YANNANTUONI FIAT TIPO 1:47.767 3 Vueltas
18 71 Carlos Javier MERLO TOYOTA COROLLA 1:48.728 3 Vueltas
19 157 Juan Bautista DE BENEDICTIS C4 LOUNGE 1:48.985 4 Vueltas
20 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 1:48.319 4 Vueltas
21 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 1:47.592 5 Vueltas
22 82 Mauricio LAMBIRIS FIAT TIPO 1:47.569 6 Vueltas
23 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 1:48.307 6 Vueltas
24 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 1:48.992 8 Vueltas
25 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 1:47.210 9 Vueltas
26 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 1:48.041 12 Vueltas
27 96 Santiago MALLO C4 LOUNGE 1:48.753 12 Vueltas
28 57 Agustin LIMA CAPITAO TOYOTA COROLLA 1:49.014 12 Vueltas
29 25 Matias COHEN FORD FOCUS 1:49.480 13 Vueltas
30 77 Mariano PERNIA HYUNDAI VELOSTER 1:48.864 13 Vueltas
31 17 Alfonso DOMENECH TOYOTA COROLLA 18 Vueltas
32 68 Julian SANTERO FORD FOCUS
33 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408

Últimas noticias

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...

MÁS NOTICIAS

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...