La revelación de la temporada, Fabio Quartararo, se quedó con la pole. Segundo fue Márquez y tercero Viñales.
La séptima fecha del Moto GP se está disputando en Barcelona, Catalunya dónde la clasificación quedó en manos del jovencito francés, Fabio Quartararo con un tiempo de 1:34.484 y logró su segunda pole en lo que va del año.
En la segunda posición finalizó Marc Márquez, el actual campeón y líder del campeonato una vez más largará desde la segunda posición en primera fila y nuevamente se postula como gran candidato a llevarse la final frente a su público. En la tercera posición quedó Maverick Viñales con un tiempo de 1:39.710. Morbidelli y Rossi completaron los 5 primeros.
Resultados de la clasificación – Moto GP Catalunya:
| Cla | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Quartararo | Yamaha | 8 | 1’39.484 | 171.054 | ||
| 2 | Marc Marquez | Honda | 7 | 1’39.499 | 0.015 | 0.015 | 171.028 |
| 3 | Maverick Viñales | Yamaha | 8 | 1’39.710 | 0.226 | 0.211 | 170.666 |
| 4 | Franco Morbidelli | Yamaha | 7 | 1’39.711 | 0.227 | 0.001 | 170.665 |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | 8 | 1’39.753 | 0.269 | 0.042 | 170.593 |
| 6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 8 | 1’39.777 | 0.293 | 0.024 | 170.552 |
| 7 | Danilo Petrucci | Ducati | 7 | 1’39.844 | 0.360 | 0.067 | 170.437 |
| 8 | Alex Rins | Suzuki | 6 | 1’39.870 | 0.386 | 0.026 | 170.393 |
| 9 | Cal Crutchlow | Honda | 7 | 1’40.151 | 0.667 | 0.281 | 169.915 |
| 10 | Jorge Lorenzo | Honda | 7 | 1’40.199 | 0.715 | 0.048 | 169.834 |
| 11 | Joan Mir | Suzuki | 7 | 1’40.240 | 0.756 | 0.041 | 169.764 |
| 12 | Pol Espargaro | KTM | 7 | 1’40.425 | 0.941 | 0.185 | 169.451 |




