InicioNoticiasNacionalesExcluyeron a Yannantuoni y la pole quedó para Di Palma

Excluyeron a Yannantuoni y la pole quedó para Di Palma

Publicado el

Fabian Yannantuoni fue sancionado luego de la verificación técnica y la pole la heredó Josito Di Palma.

El piloto de Capitán Bermudez fue excluido de la clasificación debido a que en la verificación los comisarios técnicos encontraron un GPS conectado a la centralina del motor, cosa que está totalmente prohibida. Luego se le retiraron todos los tiempos y mañana deberá remarla desde el fondo.

Artículos del reglamento:

9.7.1) Se permite la utilización de un sistema de posicionamiento global (GPS). Marcas únicamente homologadas por APAT: QSTARZ XTREME 10HZ. Modelo: BT-Q1000eX y AIM – S.OLO, y ONYX

9.7.2) A excepción del sistema de encendido en todos sus elementos, intercomunicadores automóvil a box y sistema electrónico de toma tiempos de automóvil a box se prohíbe la instalación de elementos mejoradores de performance o correctores de elementos de suspensión, aerodinámica y motores electrónicos.

Clasificación Turismo Nacional – San Jorge:

POS N PILOTO AUTO VTAS TIEMPO DIF
1 138 Luis Jose DI PALMA PEUGEOT 408 4 1:25.827
2 59 Emmanuel CACERES FORD FOCUS 5 1:25.974 0.147
3 5 Emanuel MORIATIS FORD FOCUS 4 1:26.007 0.180
4 118 Antonino GARCIA FORD FOCUS 6 1:26.138 0.311
5 18 Matias MUNOZ MARCHESI TOYOTA COROLLA 5 1:26.157 0.330
6 68 Julian SANTERO FORD FOCUS 4 1:26.187 0.360
7 83 Facundo ARDUSSO PEUGEOT 408 4 1:26.189 0.362
8 1 Leonel PERNIA VW VENTO 3 1:26.191 0.364
9 21 Leandro CARDUCCI FORD FOCUS 4 1:26.277 0.450
10 19 Leonel LARRAURI NEW CIVIC 5 1:26.325 0.498
11 9 Manuel URCERA ALL NEW CIVIC 5 1:26.327 0.500
12 57 Agustin LIMA CAPITAO TOYOTA COROLLA 4 1:26.429 0.602
13 22 Adrian PERCAZ FORD FOCUS 5 1:26.560 0.733
14 17 Alfonso DOMENECH TOYOTA COROLLA 5 1:26.562 0.735
15 157 Juan Bautista DE BENEDICT C4 LOUNGE 5 1:26.565 0.738
16 48 Manuel LUQUE CHEVROLET CRUZE 5 1:26.583 0.756
17 2 Facundo CHAPUR FORD FOCUS 3 1:26.586 0.759
18 20 Juan PIPKIN CHEVROLET CRUZE 3 1:26.589 0.762
19 77 Mariano PERNIA HYUNDAI VELOSTER 3 1:26.629 0.802
20 3 Mariano WERNER FIAT TIPO 5 1:26.813 0.986
21 15 Adrian CHIRIANO FORD FOCUS 5 1:26.867 1.040
22 111 Joel GASSMAN CHEVROLET CRUZE 4 1:26.892 1.065
23 92 Rudi BUNDZIAK C4 LOUNGE 5 1:27.122 1.295
24 61 Diego NOCETI FORD FOCUS 5 1:27.204 1.377
25 101 Juan Manuel SILVA HONDA CIVIC 5 1:27.271 1.444
26 11 Jeronimo TETI CHEVROLET CRUZE 4 1:27.276 1.449
27 169 Pedro GENTILE TOYOTA COROLLA 5 1:27.400 1.573
28 82 Mauricio LAMBIRIS FORD FOCUS 4 1:27.467 1.640
29 96 Santiago MALLO C4 LOUNGE 5 1:27.566 1.739
30 67 Juan Manuel LORIO CHEVROLET CRUZE 5 1:27.688 1.861
31 25 Matias COHEN FORD FOCUS 4 1:28.124 2.297
32 41 Mauro SCHENONE CHEVROLET CRUZE 7 1:28.720 2.893
33 29 Juan P. ROSSOTTI VW VENTO 5 1:30.244 4.417

Últimas noticias

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...

MÁS NOTICIAS

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...