Lucas di Grassi logro su primera pole position en la Fórmula E de la temporada 2017/18 en Punta del Este, pero está bajo investigación.
El campeón reinante di Grassi publicó un 1m13.948s para vencer al piloto de DS Virgin, Alex Lynn, quien dañó su alerón delantero en su vuelta rápida, y quedo del primer puesto a 0.241s.
Mitch Evans fue el tercero más rápido con el Jaguar, aunque fue casi medio segundo más lento que Lynn, después de rozar las barreras en su mejor vuelta.
El piloto de NIO, Oliver Turvey fue cuarto por delante de Jean-Eric Vergne, quien encabezó la primera clasificación con un tiempo impresionante de 1m13.672s, pero fue más lento en la Super Pole después de cometer un error en la primera chicane y romper su auto Techeetah.
El más rápido de los que se perdieron en un lugar en Super Pole fue el ganador de Santiago de Chile, Daniel Abt, quien se perdió un lugar entre los primeros cinco por 0.043 segundos.
Abt comenzará sexto, por delante del líder de Renault e.dams, Sebastien Buemi, Andre Lotterer de Techeetah, Maro Engel de Venturi y Sam Bird de DS Virgin, quien según sus propias palabras tuvo un primer sector «lamentable» en su vuelta rápida.
Comenzando por la parte de atrás habrá tres pilotos que chocaron con las barreras: Nick Heidfeld, Nelson Piquet Jr y Nicolas Prost.
Heidfeld causó una bandera roja en el tercer grupo cuando se estrello con su Mahindra en las barreras en la curva 17/18; Prost se rompió la dirección y luego golpeó la pared en la curva 14/15 con su auto Renault e.dams en el segundo grupo, y Piquet estrelló su Jaguar en la curva 10/11 en el grupo final.
Resultados de la Clasificación E-Prix de Punta del Este 2018:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Éric Vergne | 1:13.672 | ||
| 2 | Lucas Di Grassi | 1:14.032 | 0.360 | |
| 3 | Mitch Evans | 1:14.093 | 0.421 | |
| 4 | Alex Lynn | 1:14.135 | 0.463 | |
| 5 | Oliver Turvey | 1:14.181 | 0.509 | |
| 6 | Daniel Abt | 1:14.224 | 0.552 | |
| 7 | Sébastien Buemi | 1:14.320 | 0.648 | |
| 8 | André Lotterer | 1:14.442 | 0.770 | |
| 9 | Maro Engel | 1:14.523 | 0.851 | |
| 10 | Sam Bird | 1:14.552 | 0.880 | |
| 11 | José María López | 1:14.605 | 0.933 | |
| 12 | Jérôme d’Ambrosio | 1:14.673 | 1.001 | |
| 13 | António Félix da Costa | 1:14.973 | 1.301 | |
| 14 | Felix Rosenqvist | 1:15.104 | 1.432 | |
| 15 | Luca Filippi | 1:15.444 | 1.772 | |
| 16 | Edoardo Mortara | 1:15.493 | 1.821 | |
| 17 | Tom Blomqvist | 1:16.424 | 2.752 | |
| 18 | Nick Heidfeld | 1:31.701 | 18.029 | |
| 19 | Nelson Piquet Jr. | 1:42.656 | 28.984 | |
| 20 | Nicolas Prost | 1:53.358 | 39.686 |
Resultados de la Super Pole E-Prix de Punta del Este 2018:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Di Grassi | 1:13.948 | ||
| 2 | Alex Lynn | 1:14.189 | 0.241 | |
| 3 | Mitch Evans | 1:14.640 | 0.692 | |
| 4 | Oliver Turvey | 1:14.978 | 1.030 | |
| 5 | Jean-Éric Vergne | 1:16.806 | 2.858 |




