Campeonato WRC 2026 | Pilotos :
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | 216 |
| 2 | Sami Pajari | 196 |
| 3 | Oliver Solberg | 175 |
| 4 | Takamoto Katsuta | 160 |
| 5 | Adrien Fourmaux | 149 |
| 6 | Sébastien Ogier | 148 |
| 7 | Thierry Neuville | 129 |
| 8 | Hayden Paddon | 38 |
| 9 | Josh McErlean | 29 |
| 10 | Esapekka Lappi | 25 |
| 11 | Yohan Rossel | 20 |
| 12 | Léo Rossel | 18 |
| 13 | Jon Armstrong | 16 |
| 14 | Robert Virves | 15 |
| 15 | Gus Greensmith | 12 |
| 16 | Mārtiņš Sesks | 12 |
| 17 | Nikolay Gryazin | 10 |
| 18 | Dani Sordo | 10 |
| 19 | Diego Domínguez Jr. | 8 |
| 20 | Alejandro Cachón | 7 |
| 21 | Fabrizio Zaldivar | 6 |
| 22 | Roberto Daprà | 6 |
| 23 | Roope Korhonen | 5 |
| 24 | Andreas Mikkelsen | 5 |
| 25 | Jari-Matti Latvala | 4 |
| 26 | Arthur Pelamourgues | 2 |
| 27 | Teemu Suninen | 2 |
| 28 | Alejandro Galanti | 2 |
| 29 | Matteo Fontana | 2 |
| 30 | Taylor Gill | 1 |
| 31 | Eric Camilli | 1 |
| 32 | Emil Lindholm | 1 |
Campeonato WRC 2026 | Constructores:
| Posición | Constructor | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Toyota Gazoo Racing WRT | 554 |
| 2 | Hyundai Shell Mobis WRT | 381 |
| 3 | Toyota Gazoo Racing WRT2 | 210 |
| 4 | M-Sport Ford WRT | 138 |
Campeonato WRC 2 2026 | Pilotos :
| Posición | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Robert Virves | 100 |
| 2 | Roope Korhonen | 79 |
| 3 | Teemu Suninen | 76 |
| 4 | Nikolay Gryazin | 66 |
| 5 | Léo Rossel | 64 |
| 6 | Alejandro Cachón | 61 |
| 7 | Yohan Rossel | 60 |
| 8 | Diego Domínguez Jr. | 45 |
| 9 | Andreas Mikkelsen | 44 |
| 10 | Roberto Daprà | 37 |
| 11 | Lauri Joona | 36 |
| 12 | Gus Greensmith | 35 |
| 13 | Emil Lindholm | 34 |
| 14 | Eric Camilli | 33 |
| 15 | Fabrizio Zaldivar | 27 |
| 16 | Taylor Gill | 27 |
| 17 | Mille Johansson | 27 |
| 18 | Jan Solans | 22 |
| 19 | Yuki Yamamoto | 16 |
| 20 | Arthur Pelamourges | 15 |




