Leonel Pernía logró la pole y su hermano Mariano Pernía fue segundo. En la tercera posición finalizó Larrauri.
La clasificación del Turismo Nacional quedó finalmente para el «Tanito» Pernía y un este día quedará en la historia para los hermanos Pernía ya que su hermano Mariano finalizó segundo y mañana serán grandes protagonistas para pelear la carrera.
Leonel Pernía le hizo una diferencia importante al segundo, algo que no es habitual en la categoría, le sacó 0.482 al segundo y más de 0.500 al resto de los pilotos. En la tercera posición finalizó Leonel Larrauri con el Honda All New Civic que a partir de esta fecha los pilotos que compiten con el modelo nuevo de Honda tiene kilos menos y seguramente se sienta en la aceleración.
Mañana nos esperan las series de la Clase 3 y las finales de la C2 y C3 a partir de las 11:00 por la pantalla de TV Pública.
Resultados de la Clasificación – Turismo Nacional Neuquén:
| Pos | Auto | Clase | Piloto | Marca | Tiempo | Diff |
| 1 | 1 | TN CLASE 3 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:34.998 | |
| 2 | 77 | TN CLASE 3 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 1:35.480 | 0.482 |
| 3 | 19 | TN CLASE 3 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 1:35.548 | 0.550 |
| 4 | 20 | TN CLASE 3 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 1:35.561 | 0.563 |
| 5 | 2 | TN CLASE 3 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 1:35.652 | 0.654 |
| 6 | 9 | TN CLASE 3 | Manuel URCERA | NEW CIVIC | 1:35.691 | 0.693 |
| 7 | 100 | TN CLASE 3 | Carlos OKULOVICH | NEW CIVIC | 1:35.807 | 0.809 |
| 8 | 82 | TN CLASE 3 | Mauricio LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 1:35.849 | 0.851 |
| 9 | 5 | TN CLASE 3 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 1:35.869 | 0.871 |
| 10 | 48 | TN CLASE 3 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 1:35.956 | 0.958 |
| 11 | 6 | TN CLASE 3 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:35.983 | 0.985 |
| 12 | 72 | TN CLASE 3 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 1:36.046 | 1.048 |
| 13 | 22 | TN CLASE 3 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 1:36.062 | 1.064 |
| 14 | 17 | TN CLASE 3 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 1:36.134 | 1.136 |
| 15 | 18 | TN CLASE 3 | Matias MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 1:36.165 | 1.167 |
| 16 | 69 | TN CLASE 3 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 1:36.253 | 1.255 |
| 17 | 95 | TN CLASE 3 | Emanuel ABDALA | FORD FOCUS | 1:36.267 | 1.269 |
| 18 | 113 | TN CLASE 3 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 1:36.288 | 1.290 |
| 19 | 15 | TN CLASE 3 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 1:36.498 | 1.500 |
| 20 | 123 | TN CLASE 3 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:36.504 | 1.506 |
| 21 | 11 | TN CLASE 3 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:36.540 | 1.542 |
| 22 | 59 | TN CLASE 3 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 1:36.632 | 1.634 |
| 23 | 138 | TN CLASE 3 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 1:36.715 | 1.717 |
| 24 | 25 | TN CLASE 3 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 1:36.732 | 1.734 |
| 25 | 92 | TN CLASE 3 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 1:36.882 | 1.884 |
| 26 | 68 | TN CLASE 3 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 1:37.039 | 2.041 |
| 27 | 116 | TN CLASE 3 | Christian BODRATO MIONETTO | FORD FOCUS | 1:37.163 | 2.165 |
| 28 | 8 | TN CLASE 3 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:37.166 | 2.168 |
| 29 | 99 | TN CLASE 3 | Juan M. ELUCHANS | CHEVROLET CRUZE | 1:37.171 | 2.173 |
| 30 | 14 | TN CLASE 3 | Ezequiel BOSIO | C4 LOUNGE | 1:37.288 | 2.290 |
| 31 | 21 | TN CLASE 3 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:38.166 | 3.168 |
| 32 | 29 | TN CLASE 3 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO |




