InicioNoticiasNacionalesJuan Cruz Benvenuti fue inalcanzable y ganó de principio a fin en...

Juan Cruz Benvenuti fue inalcanzable y ganó de principio a fin en Concepción

Publicado el

Juan Cruz Benvenuti largaba desde el primer lugar y ganó su primer carrera en TC, segundo fue De Benedictis y Ardussó completó el podio.

La tercera fecha del Turismo Carretera se disputó en Concepción del Uruguay, Entre Ríos y tenemos un nuevo ganador en la máxima categoría del país. Juan Cruz Benvenuti fue un misil, manejó con inteligencia y llevo el Torino a lo más alto del podio.

Benvenuti: » Logramos un campeonato de TC Pista con el mismo auto hace unos meses y ahora nos encontramos ganando en la tercer fecha del TC, déjame agradecer a todo el equipo laborito y a toda mi familia»

Benvenuti se escapó con el «rayo» en el comienzo de la carrera dejando a De Benedictis retrasado, sin embargo Mazzacane visitó en reiteradas ocasiones la banquina por lo que Johnnito heredó la segunda posición.

En el final de carrera apareció el Pace Car 2 veces, Johnnito lo intentó pero Benvenuti defendió de gran manera la posición y se quedó con la tercera final del año en Concepción. Facundo Ardusso completó el tercer lugar del podio con el torino y sumó grandes puntos para el campeonato finalizando a 2.379 del ganador.

La próxima fecha de la categoría más popular será el 14 de Abril en el autódromo Rosendo Hernández, San Luis.

Resultados de la Carrera – Turismo Carretera Concepción del Uruguay:

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 96 BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 30 48:53.572
2° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 30 48:55.156 1.584
3° 3 ARDUSSO, FACUNDO Torino 30 48:55.951 2.379
4° 11 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 30 48:56.356 2.784
5° 21 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 30 48:56.707 3.135
6° 15 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 30 48:56.941 3.369
7° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 30 48:57.307 3.735
8° 5 ROSSI, MATÍAS Ford 30 48:57.642 4.070
9° 6 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 30 48:57.956 4.384
10° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 30 48:58.586 5.014
11° 138 DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 30 48:58.964 5.392
12° 30 MORIATIS, EMANUEL Ford 30 48:59.535 5.963
13° 116 RUGGIERO, ALAN Torino 30 48:59.815 6.243
14° 4 WERNER, MARIANO Ford 30 49:00.034 6.462
15° 19 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 30 49:00.213 6.641
16° 7 PERNÍA, LEONEL Torino 30 49:00.373 6.801
17° 17 SPATARO, EMILIANO Torino 30 49:00.885 7.313
18° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 30 49:01.185 7.613
19° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 30 49:01.489 7.917
20° 51 GIANINI, JUAN PABLO Ford 30 49:01.768 8.196
21° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 30 49:02.136 8.564
22° 46 COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 30 49:02.446 8.874
23° 129 SILVA, JUAN MANUEL Ford 30 49:02.923 9.351
24° 115 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 30 49:03.484 9.912
25° 79 NOLESI, MATHÍAS Ford 30 49:03.721 10.149
26° 101 UGALDE, LIONEL Torino 30 49:04.044 10.472
27° 72 SERRANO, MARTÍN Chevrolet 30 49:04.349 10.777
28° 8 TROSSET, NICOLÁS Dodge 30 49:04.813 11.241
29° 18 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 30 49:49.917 56.345
30° 44 BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 29 47:30.461 1 VTA
31° 26 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 29 49:04.709 1 VTA
32° 99 JALAF, MATÍAS Ford 28 45:07.352 2 VTAS
33° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 28 45:38.604 2 VTAS
34° 32 EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 27 42:45.463 3 VTAS
35° 38 GINI, ESTEBAN Chevrolet 27 42:46.403 3 VTAS
36° 81 PÉREZ, FEDERICO Dodge 27 42:47.460 3 VTAS
37° 25 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 25 38:26.294 5 VTAS
38° 2 CASTELLANO, JONATAN Dodge 24 36:22.715 6 VTAS
39° 114 FERRANTE, GASTÓN Dodge 19 29:29.169 11 VTAS
40° 98 DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 15 23:54.506 15 VTAS
41° 127 ALTUNA, MARIANO Dodge 13 20:00.181 17 VTAS
42° 12 BONELLI, NICOLÁS Ford 8 12:10.638 22 VTAS
43° 14 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 8 12:37.135 22 VTAS
44° 48 MULET, LEANDRO Dodge 6 11:34.084 24 VTAS

Últimas noticias

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...

MÁS NOTICIAS

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...