El campeón se quedó con la pole después de que todos los pilotos del grupo 1 se quedaran sin tiempo por intentar la succión. Domenech y Ventricelli completaron los 3 primeros.
La clasificación del Turismo Nacional en La Pampa como nos tiene acostumbrados tiene sus secretos a la hora de clasificar y es por ello que todos los pilotos del grupo 1 en el intento de agarrar la succión y ganar unas décimas de tiempo especularon de más y se quedaron con las manos vacías.
En el momento que se puso la bandera verde para que salgan a clasificar nadie lo hizo!! recién faltando 2 minutos aproximadamente salieron a pista pero claro, ya era tarde, al momento de pasar por la recta principal para abrir vuelta la bandera a cuadros ya había caído y no registraron tiempos de vuelta.
Leonel Pernía se quedó con la clasificación sumando su primer punto de la temporada por lo sucedido en La Pedrera, la sanción para el tandilense es (6 puestos de recargo a su tiempo clasificatorio y una fecha de suspensión) pese a esa sanción el primer puesto de la serie lo ocupará Alfonso Domenech que terminó segundo mientras que el tercero fue Luciano Ventricelli que logró un gran tiempo en su retorno a la categoría con el Toyota Corolla.
Resultados de la Clasificación – Turismo Nacional C3 La Pampa:
| POS | NUM | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF |
| 1 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 1:21.902 | |
| 2 | 17 | Alfonso DOMENECH | FORD FOCUS | 1:22.167 | 0.265 |
| 3 | 113 | Luciano VENTRICELLI | TOYOTA COROLLA | 1:22.170 | 0.268 |
| 4 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 1:22.340 | 0.438 |
| 5 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 1:22.386 | 0.484 |
| 6 | 6 | Fabricio PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1:22.392 | 0.490 |
| 7 | 95 | Emanuel ABDALA | TOYOTA COROLLA | 1:22.412 | 0.510 |
| 8 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | 1:22.435 | 0.533 |
| 9 | 72 | Santiago ALVAREZ | C4 LOUNGE | 1:22.445 | 0.543 |
| 10 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1:22.649 | 0.747 |
| 11 | 77 | Mariano PERNIA | CHEVROLET CRUZE | 1:22.655 | 0.753 |
| 12 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 1:22.675 | 0.773 |
| 13 | 69 | Esteban CISTOLA | FORD FOCUS | 1:22.681 | 0.779 |
| 14 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 1:22.936 | 1.034 |
| 15 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 1:23.100 | 1.198 |
| 16 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 1:23.130 | 1.228 |
| 17 | 123 | Matias MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 1:23.245 | 1.343 |
| 18 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 1:23.272 | 1.370 |




