InicioNoticiasNacionalesLeonel Pernía la miro de abajo y gritó campeón en Viedma

Leonel Pernía la miro de abajo y gritó campeón en Viedma

Publicado el

El «Tanito» Pernía logró el tan ansiado campeonato aunque la sufrió en la parte final de carrera. Mariano Werner ganó de principio a fin.

Leonel Pernía se saco una mochila de encima y gritó campeón en el Autodromo de Viedma, luego de 88 carreras en el Turismo Nacional pudo ser campeón argentino y lo festejó desde boxes con todo su equipo y familia. Pernía marchaba en la 5ta posición y restaban pocas vueltas para el final de carrera pero el motor lo dejó a pie y debió ir a boxes a esperar el resultado final.

Facundo Chapur era el gran retador y debía remarla desde la posición N°12 ya que tenía que ganar obligatoriamente y cumplir el requisito que exige la categoría, finalmente no le alcanzó y culminó en la quinta posición haciendo un gran esfuerzo con el Citroen C4 Lounge.

Mariano Werner ganó de punta a punta y no le dio chances a Ezequiel Bosio que lo corrió toda la carrera. Werner quedó a tan solo 1 punto de Pernía y lamenta no haber logrado la pole que le daba ese punto. Emanuel Moriatis completó el podio haciendo una gran carrera.

Resultados de la Carrera final Turismo Nacional – Viedma:

POS AUTO PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 1 WERNER MARIANO TIPO 36;26,892
2 13 BOSIO EZEQUIEL C4 LOUNGE 36;27,573 0,681
3 2 MORIATIS EMANUEL FOCUS 36;31,466 4,574
4 151 URCERA MANUEL H.CIVIC 36;33,854 6,962
5 16 CHAPUR FACUNDO C4 LOUNGE 36;35,616 8,724
6 31 CARDUCCI LEANDRO FOCUS 36;39,195 12,303
7 23 DOMENECH ALFONSO FOCUS 36;39,931 13,039
8 118 GARCIA ANTONINO CRUZE 36;42,586 15,694
9 21 PEZZINI FABRICIO COROLLA 36;44,145 17,253
10 8 BOERO PEDRO FOCUS 36;44,271 17,379
11 9 TETI JERONIMO CRUZE 36;44,709 17,817
12 27 PERCAZ ADRIAN FOCUS 36;47,883 20,991
13 18 PIPKIN JUAN CRUZE 36;49,150 22,258
14 17 CHIRIANO ADRIAN FOCUS 36;49,279 22,387
15 114 ORTEGA PABLO VENTO 36;49,714 22,822
16 22 BESSONE ERNESTO COROLLA 36;49,875 22,983
17 35 ROSSOTTI JUAN P. VENTO 36;50,094 23,202
18 4 CASTELLANO JONATAN COROLLA 36;50,349 23,457
19 15 GOMEZ SEBASTIAN CRUZE 36;50,506 23,614
20 3 LARRAURI LEONEL H.CIVIC 36;51,857 24,965
21 134 ROSSO JUAN ANGEL 408 36;55,912 29,02
22 68 SANTERO JULIAN FOCUS 36;56,998 30,106
23 7 YANNANTUONI FABIAN 408 36;57,684 30,792
24 71 ALZUETA RICARDO CRUZE 37;33,852 1;06,960
25 5 PERNIA LEONEL H.CIVIC 26;35,817 1192:52;56,221
26 14 SATURNI IVAN FOCUS 20;02,264 1192:46;22,668
27 51 URRETAVIZCAYA TOMAS CERATO 8;21,672 1192:34;42,076
28 42 ALVAREZ SANTIAGO FOCUS 8;27,737 1192:34;48,141
29 127 CISTOLA ESTEBAN FOCUS 5;09,630 1192:31;30,034
30 24 MUNOZ MARCHESI MATIAS TIPO 3;24,813 1192:29;45,217

 

Últimas noticias

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...

MÁS NOTICIAS

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...