Las grillas de las series para mañana Domingo:
1º SERIE – TURISMO CARRETERA:
| FILA | P | Nº | PILOTO | P | Nº | PILOTO |
| 1 | 1 | 15 | ROSSI, MATÍAS | 2 | 9 | CASTELLANO, JONATAN |
| 2 | 3 | 36 | PERNÍA, LEONEL | 4 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B |
| 3 | 5 | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 6 | 5 | MAZZACANE, GASTÓN |
| 4 | 7 | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 8 | 116 | RUGGIERO, ALAN |
| 5 | 9 | 101 | UGALDE, LIONEL | 10 | 88 | TROSSET, NICOLÁS |
| 6 | 11 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 12 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO |
| 7 | 13 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 14 | 37 | DE CARLO, DIEGO |
2º SERIE – TURISMO CARRETERA:
| FILA | P | Nº | PILOTO | P | Nº | PILOTO |
| 1 | 1 | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 2 | 19 | FONTANA, NORBERTO |
| 2 | 3 | 68 | WERNER, MARIANO | 4 | 27 | GIANINI, JUAN PABLO |
| 3 | 5 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 6 | 24 | P. DE LEÓN, GABRIEL |
| 4 | 7 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 8 | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ |
| 5 | 9 | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 10 | 99 | JALAF, MATÍAS |
| 6 | 11 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 12 | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO |
| 7 | 13 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 14 | 43 | DOSE, CHRISTIAN |
3º SERIE – TURISMO CARRETERA:
| FILA | P | Nº | PILOTO | P | Nº | PILOTO |
| 1 | 1 | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 2 | 10 | SPATARO, EMILIANO |
| 2 | 3 | 7 | URCERA, JOSÉ M. | 4 | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN |
| 3 | 5 | 22 | SANTERO, JULIÁN | 6 | 12 | ORTELLI, GUILLERMO |
| 4 | 7 | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 8 | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS |
| 5 | 9 | 75 | ALAUX, SERGIO | 10 | 14 | GINI, ESTEBAN |
| 6 | 11 | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 12 | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN |
| 7 | 13 | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN |




