Franco Girolami finalizó tercero y con la victoria de su hermano «Bebu» le alcanzó para ser campeón. Canapino segundo.
En una final atrapante de Top Race en Río Cuarto Franco Girolami gritó campeón en su tierra, el piloto oriundo de Isla Verde tomó la punta de la carrera en el comienzo dejando segundo a su principal rival Agustín Canapino. Luego de la recarga de combustible el que tomó el mando fue Nestor Girolami quién contó con un gran ritmo y no le dió chances a Canapino.
Franco Girolami con el tercer puesto le alcanzó por apenas 1 punto para ser campeón y destronar a Canapino quién hizo todo lo posible para impedirlo. La polémica de la carrera estuvo en las primeras vueltas cuando Nestor Girolami tras venir avanzando tuvo un toque con Martín Ponte dejándolo sin chances de seguir. Pese a esto los comisarios deportivos aún evalúan la maniobra y por lo tanto si es penalizado Nestor Girolami el campeón pasa a ser Canapino.
«Una vez más la definición de campeonato se puede definir en el escritorio.»
Resultados de la Carrera – Top Race Río Cuarto:
| POS | N° | PILOTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1 | 11 | N.GIROLAMI | 45 | 56;45.583 | |
| 2 | 1 | CANAPINO | 45 | 56;46.339 | 756 |
| 3 | 3 | F.GIROLAMI | 45 | 56;49.686 | 4.103 |
| 4 | 27 | ALTUNA | 45 | 57;01.933 | 16.350 |
| 5 | 10 | AZAR | 45 | 57;02.408 | 16.825 |
| 6 | 93 | RODRIGUEZ | 45 | 57;12.888 | 27.305 |
| 7 | 7 | SGANGA | 45 | 57;13.725 | 28.142 |
| 8 | 19 | KRUJOSKI | 45 | 57;21.988 | 36.405 |
| 9 | 29 | RISATTI | 45 | 57;34.453 | 48.870 |
| 10 | 82 | LAMBIRIS | 44 | 56;14.764 | 1 vta |
| 11 | 5 | GUERRA | 44 | 56;34.858 | 1 vta |
| 12 | 17 | ROSSI | 44 | 57;24.926 | 1 vta |
| 13 | 107 | VALLE | 42 | 53;43.697 | 2 vtas |
| 14 | 13 | DI PALMA | 34 | 44;24.857 | 10 vtas |
| 15 | 2 | TADEI | 32 | 44;36.179 | 13 vtas |
| 16 | 16 | PONCE DE LEON | 15 | 20;14.310 | 29 vtas |
| 17 | 115 | CIANTINI | 13 | 18;07.433 | 31 vtas |
| 18 | 8 | PONTE | 3 | 3;34.142 | 42 vtas |




