InicioNoticiasNacionalesRossi arrancó liderando en La Pedrera

Rossi arrancó liderando en La Pedrera

Publicado el

Matias Rossi se quedó con la pole provisional en la primer fecha del Play Off seguido por Canapino y Werner

Empezó la Copa de Oro 2018 en La Pederera, Villa Mercedes y Matias Rossi se quedó con la pole provisional en el exigente trazado marcando un tiempo de 1.45.876, el «misil» giró 2 vueltas rápidas y ambas fueron tiempo de pole.

Agustín Canapino se acomodó segundo intercalando el chevrolet campeón entre medio de 2 ford, el ídolo de «La 15» marcó un tiempo de 1.46.085 quedando a 0.209 del mejor tiempo y ya se empieza a vivir el duelo «Canapino vs Rossi – Chevrolet vs Ford» que se disputará mañana sábado a las 19:00 hs.

Mariano Werner fue el ford que se ubicó en la tercera posición mostrando un gran auto después de las pruebas hechas en Olavarría, Werner quedó a 0.225 del mejor tiempo. La mayoría de los pilotos apuestan a realizar un tiempo de vuelta competitivo ya que el clima anticipa altas probabilidades de lluvia para la hora de clasificación de mañana.

El piloto que apareció rápido y no esta en la Copa de Oro es Norberto Fontana ubicándose en la posición N°4 con un tiempo de 1.46.334 mientras que Nicolas Bonelli completo los 5 primeros. El mejor Dodge fue Trucco ubicándose 6° y Ardusso el mejor Torino 7°.

Resultados de la Clasificación Provisional – Turismo Carretera, La Pedrera:

Pos. # Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1° 15 ROSSI, MATÍAS Ford 3 01:45.876
2° 1 CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 3 01:46.085 0.209
3° 68 WERNER, MARIANO Ford 4 01:46.101 0.225
4° 19 FONTANA, NORBERTO Chevrolet 4 01:46.334 0.458
5° 98 BONELLI, NICOLÁS Ford 4 01:46.393 0.517
6° 8 TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 3 01:46.416 0.540
7° 2 ARDUSSO, FACUNDO Torino 4 01:46.564 0.688
8° 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Dodge 2 01:46.677 0.801
9° 9 CASTELLANO, JONATAN Dodge 3 01:46.686 0.810
10° 27 GIANINI, JUAN PABLO Ford 3 01:46.693 0.817
11° 55 MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 2 01:46.730 0.854
12° 12 ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 3 01:46.736 0.860
13° 5 MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 3 01:46.737 0.861
14° 24 PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 3 01:46.771 0.895
15° 10 SPATARO, EMILIANO Torino 3 01:46.832 0.956
16° 4 LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 4 01:46.916 1.040
17° 22 SANTERO, JULIÁN Dodge 3 01:46.971 1.095
18° 20 OKULOVICH, CARLOS Torino 3 01:46.981 1.105
19° 7 URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 4 01:47.096 1.220
20° 32 GONZÁLEZ, NICOLÁS Torino 4 01:47.110 1.234
21° 36 PERNÍA, LEONEL Torino 4 01:47.236 1.360
22° 111 SILVA, JUAN MANUEL Ford 3 01:47.245 1.369
23° 88 TROSSET, NICOLÁS Dodge 3 01:47.309 1.433
24° 17 MORIATIS, EMANUEL Ford 3 01:47.356 1.480
25° 75 ALAUX, SERGIO Chevrolet 4 01:47.664 1.788
26° 99 JALAF, MATÍAS Ford 4 01:47.838 1.962
27° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 3 01:47.890 2.014
28° 101 UGALDE, LIONEL Ford 4 01:47.952 2.076
29° 44 DIRUSCIO, SEBASTIÁN Dodge 3 01:48.184 2.308
30° 157 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 3 01:48.378 2.502
31° 113 VENTRICELLI , LUCIANO Ford 3 01:48.429 2.553
32° 33 ECHEVARRÍA, CAMILO Chevrolet 4 01:48.644 2.768
33° 63 BONELLI, PRÓSPERO Chevrolet 3 01:48.688 2.812
34° 6 LAMBIRIS, MAURICIO Ford 3 01:49.642 3.766
35° 37 DE CARLO, DIEGO Chevrolet 3 02:26.083 40.207

Últimas noticias

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...

MÁS NOTICIAS

Dakar 2027: deja Arabia Saudí y vuelve a África con salida en la Península Ibérica

El Rally Dakar cambia de continente. La Amaury Sport Organisation (ASO) comunicó el pasado...

Ben Sulayem garantiza la seguridad de las carreras de Qatar y Abu Dhabi

La Fórmula 1 mantiene el rumbo hacia Oriente Medio para el cierre de la...

La IndyCar llega a Barcelona: Montmeló tendrá carrera desde julio de 2027

El automovilismo estadounidense desembarca en España. El Circuit de Barcelona-Catalunya ha cerrado un acuerdo...