Resultados de la Carrera – Moto GP San Marino 2018:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Andrea Dovizioso | 42:05.426 | |
| 2 | Marc Marquez | 2.822 | |
| 3 | Cal Crutchlow | 7.269 | |
| 4 | Alex Rins | 14.687 | |
| 5 | Maverick Viñales | 16.016 | |
| 6 | Dani Pedrosa | 17.408 | |
| 7 | Valentino Rossi | 19.086 | |
| 8 | Andrea Iannone | 21.804 | |
| 9 | Alvaro Bautista | 23.919 | |
| 10 | Johann Zarco | 27.559 | |
| 11 | Danilo Petrucci | 30.698 | |
| 12 | Franco Morbidelli | 32.941 | |
| 13 | Takaaki Nakagami | 33.461 | |
| 14 | Aleix Espargaro | 35.686 | |
| 15 | Michele Pirro | 35.812 | |
| Bradley Smith | 46.500 | ||
| 17 | Jorge Lorenzo | 46.614 | |
| 18 | Jack Miller | 50.593 | |
| 19 | Hafizh Syahrin | 55.168 | |
| 20 | Scott Reading | 1:02.255 | |
| 21 | Thomas Luthi | 1:09.475 | |
| 22 | Christophe Ponsson | + 1 Vuelta | |
| 23 | Stefan Bradl | +10 Vueltas |




