Leonel Pernia se quedó con la victoria escoltado por su compañero de equipo Facundo Ardusso. Rossi finalizó tercero
Leonel Pernia se reencontró con la victoria en el callejero de Santa Fe, una carrera en la que paso de todo, Pernia largando desde la segunda posición hizo una carrera inteligente y llevo el fluence hasta la bandera a cuadros en una noche lluviosa.
Segundo finalizo el campeón de la categoría Facundo Ardusso quien se mostró rápido en un ataque sobre Pernía pero el «trueno de Tandil» defendió el primer lugar y no le dio chances al flaco de Las Parejas.
Matias Rossi finalizó tercero con el Toyota, mostró ser rápido sobre el final de la carrera superando Nestor Girolami y en la ultima vuelta estuvo a punto de superar al campeón.
La parte entretenida de la carrera estuvo en la primera mitad de carrera con Facundo Chapur avanzando desde la cuarta posición hasta llegar a Canapino quien marchaba primero, el cordobés lo supero pero se tocaron con el Titan, Canapino se paso y perdió absolutamente todo mientras que Chapur giró primero pero con el auto dañado hasta quedarse con las manos vacías tras impactar contra los neumáticos y el paredón. 
Recordemos que mañana se correrá la carrera diurna con otra clasificación por la mañana, el Callejero de Santa Fe colmado de gente en un evento fantástico que presenta el Super TC 2000.
Resultados Carrera nocturna Súper TC 2000 – Callejero Santa Fe:
| Pos | Piloto | Marca | Vueltas | Diferencia |
| 1 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 24 | 45:25.189 |
| 2 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 24 | 1.788 |
| 3 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 24 | 2.655 |
| 4 | Bernardo Llaver | Chevrolet Cruze | 24 | 3.090 |
| 5 | Nestor Girolami | Peugeot 408 | 24 | 5.236 |
| 6 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 24 | 6.187 |
| 7 | Julian Santero | Toyota Corolla | 24 | 6.671 |
| 8 | Matias Muñoz Marchesi | Peugeot 408 | 24 | 9.605 |
| 9 | Franco Riva | Renault Fluence | 24 | 9.973 |
| 10 | Matias Milla | Citroen C4 Lounge | 24 | 13.893 |
| 11 | Damian Fineschi | Toyota Corolla | 24 | 15.469 |
| 12 | Federico Iribarne | Citroen C4 Lounge | 24 | 38.101 |
| 13 | Alessandro Salerno | Peugeot 408 | 24 | 40.550 |
| 14 | Tomas Gagliardi | Chevrolet Cruze | 24 | 1:15.364 |
| 15 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 20 | 4 vueltas |
| 16 | Manuel Luque | Toyota Corolla | 15 | 9 vueltas |
| 17 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge | 13 | 11 vueltas |
| 18 | Carlos Merlo | Renault Fluence | 10 | 14 vueltas |
| 19 | Agustín Canapino | Chevrolet Cruze | 8 | 16 vueltas |




