spot_img

Angelini, el más rápido del segundo entrenamiento del los 1000Km

COMPARTE ESTA PUBLICACIÓN

En el segundo entrenamiento de los 1000 kilómetros de Buenos Aires, Tati Angelini (Dodge) registró un tiempo de 1m34.857s, por su parte, José Manuel Urcera (Chevrolet) se ubicó en la segunda colocación a tan sólo 0s011 del líder.

Guillermo Ortelli (Chevrolet) completó el 2-3 para la marca a 0.224s. Despues se ubicaron: Facundo Ardusso (Torino) y Norberto Fontana (Chevrolet) con el mismo tiempo 1m35.088s

El tercer entrenamiento de la máxima categoría será a las 16:40.

Resultados del 2° entrenamiento Turismo Carretera – 1000Km de Buenos Aires:

Pos Piloto Marca Tiempo Dif
1 ANGELINI, JUAN MARCOS DODGE 01;34.857
2 URCERA, JOSÉ MANUEL CHEVROLET 01;34.868 0.011
3 ORTELLI, GUILLERMO CHEVROLET 01;35.081 0.224
4 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 01;35.088 0.231
5 FONTANA, NORBERTO CHEVROLET 01;35.088 0.231
6 PERNÍA, LEONEL TORINO 01;35.424 0.567
7 VENTRICELLI, LUCIANO FORD 01;35.434 0.577
8 SANTERO, JULIÁN DODGE 01;35.509 0.652
9 AGUIRRE, VALENTÍN DODGE 01;35.708 0.851
10 CASTELLANO, JONATAN DODGE 01;36.081 1.224
11 ALAUX, SERGIO CHEVROLET 01;36.096 1.239
12 MAZZACANE, GASTÓN CHEVROLET 01;36.343 1.486
13 BONELLI, NICOLÁS FORD 01;36.408 1.551
14 SPATARO, EMILIANO TORINO 01;36.530 1.673
15 GIANINI, JUAN PABLO FORD 01;36.750 1.893
16 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 01;37.066 2.209
17 CANAPINO, AGUSTÍN CHEVROLET 01;37.411 2.554
18 ECHEVARRÍA, CAMILO CHEVROLET 01;37.426 2.569
19 DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA FORD 01;37.515 2.658
20 ROSSI, MATÍAS FORD 01;37.650 2.793
21 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 01;37.742 2.885
22 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 01;37.750 2.893
23 SILVA, JUAN MANUEL FORD 01;37.890 3.033
24 WERNER ,MARIANO FORD 01;38.066 3.209
25 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 01;38.197 3.340
26 TRUCCO, JUAN MARTÍN DODGE 01;38.485 3.628
27 BONELLI, PRÓSPERO CHEVROLET 01;38.524 3.667
28 OKULOVICH, CARLOS TORINO 01;38.576 3.719
29 PEZZUCCHI, NICOLÁS DODGE 01;38.684 3.827
30 DIRUSCIO, SEBASTIÁN DODGE 01;38.694 3.837
31 SERRANO, MARTÍN CHEVROLET 01;38.779 3.922
32 DE CARLO, DIEGO CHEVROLET 01;38.817 3.960
33 MORIATIS, EMANUEL FORD 01;38.826 3.969
34 LEDESMA, CHRISTIAN CHEVROLET 01;39.195 4.338
35 TROSSET, NICOLÁS DODGE 01;39.217 4.360
36 NOLESI, MATHÍAS FORD 01;39.323 4.466
37 GONZÁLEZ, NICOLÁS TORINO 01;39.634 4.777
38 COTIGNOLA, NICOLÁS TORINO 01;40.191 5.334
39 MULET, LEANDRO DODGE 01;40.371 5.514
40 BRUNO, JUAN MARTÍN DODGE 01;41.287 6.430
41 RUGGIERO, ALAN TORINO 01;41.501 6.644
42 GIL BICELLA, FACUNDO DODGE 01;41.538 6.681
43 JALAF, MATÍAS FORD 01;41.690 6.833
44 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS DODGE 01;42.151 7.294
45 DOSE, CHRISTIAN CHEVROLET 01;42.404 7.547