En el inicio de los 1000 kilómetros de Buenos Aires, por la novena fecha de la temporada, Emiliano Spataro dominó con el Torino del equipo Renault la primera práctica.
El de Lanús registró 1m33s665 en su mejor vuelta y doblegó por casi un segundo a Mauricio Lambiris (Ford). En la tercera posición terminó Luis José Di Palma con el Dodge de Valentín Aguirre, con un tiempo de 1m34s748, quedando a 1s083.
Mariano Werner (Ford) se ubicó en la cuarta plaza, con 1m35s186, mientras que Guillermo Ortelli colocó al mejor Chevrolet en el quinto puesto, a un segundo y medio de Spataro. Facundo Ardusso (Torino) completó el sexteto de adelante, a 1.6s
El segundo entrenamiento de la máxima categoría será a las 14:40.
Resultados del 1° entrenamiento Turismo Carretera – 1000Km de Buenos Aires:
| Pos | Piloto | Marca | Tiempo | Dif |
| 1° | SPATARO, EMILIANO | Torino | 01:33.665 | |
| 2° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 01:34.622 | 0.957 |
| 3° | AGUIRRE, VALENTÍN | Dodge | 01:34.748 | 1.083 |
| 4° | WERNER, MARIANO | Ford | 01:35.186 | 1.521 |
| 5° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | 01:35.206 | 1.541 |
| 6° | ARDUSSO, FACUNDO | Torino | 01:35.279 | 1.614 |
| 7° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 01:35.311 | 1.646 |
| 8° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 01:35.701 | 2.036 |
| 9° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 01:35.830 | 2.165 |
| 10° | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 01:35.984 | 2.319 |
| 11° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 01:36.322 | 2.657 |
| 12° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | 01:36.333 | 2.668 |
| 13° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | 01:36.386 | 2.721 |
| 14° | BONELLI, PRÓSPERO | Chevrolet | 01:36.395 | 2.730 |
| 15° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Dodge | 01:36.407 | 2.742 |
| 16° | SILVA, JUAN MANUEL | Ford | 01:36.575 | 2.910 |
| 17° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:36.682 | 3.017 |
| 18° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 01:36.724 | 3.059 |
| 19° | VENTRICELLI , LUCIANO | Ford | 01:36.763 | 3.098 |
| 20° | JALAF, MATÍAS | Ford | 01:36.835 | 3.170 |
| 21° | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 01:36.889 | 3.224 |
| 22° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:36.910 | 3.245 |
| 23° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 01:36.963 | 3.298 |
| 24° | ANGELINI, JUAN MARCOS | Dodge | 01:37.108 | 3.443 |
| 25° | RUGGIERO, ALAN | Torino | 01:37.607 | 3.942 |
| 26° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | 01:37.670 | 4.005 |
| 27° | SANTERO, JULIÁN | Dodge | 01:37.753 | 4.088 |
| 28° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 01:37.862 | 4.197 |
| 29° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 01:37.863 | 4.198 |
| 30° | GONZÁLEZ, NICOLÁS | Torino | 01:38.151 | 4.486 |
| 31° | PERNÍA, LEONEL | Torino | 01:38.377 | 4.712 |
| 32° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:38.796 | 5.131 |
| 33° | TROSSET, NICOLÁS | Dodge | 01:38.834 | 5.169 |
| 34° | GIL BICELLA, FACUNDO | Dodge | 01:39.137 | 5.472 |
| 35° | ROSSI, MATÍAS | Ford | 01:39.155 | 5.490 |
| 36° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 01:39.266 | 5.601 |
| 37° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 01:39.740 | 6.075 |
| 38° | PEZZUCCHI, NICOLÁS | Dodge | 01:40.179 | 6.514 |
| 39° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 01:41.042 | 7.377 |
| 40° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 01:41.303 | 7.638 |
| 41° | MULET, LEANDRO | Dodge | 01:41.702 | 8.037 |
| 42° | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 01:43.838 | 10.173 |
| 43° | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | Dodge | 01:47.962 | 14.297 |
| 44° | SERRANO, MARTÍN | Chevrolet | 03:10.092 | 1:36.427 |
| PROMEDIO: 216,811 KM/H | ||||




