Este fin de semana se disputará la segunda edición de los 1000 kilómetros de Buenos Aires. Silva y Catalán Magni ganaron en 2017.
Pasó más de un año de aquel domingo 6 de agosto, en el que se llevó a cabo la primera edición de los 1000 kilómetros, que tuvo como escenario el emblemático autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Pasó más de un año de esa fiesta inolvidable, que contó con la presencia de más de 65 mil personas, que con sus banderas y cánticos brindaron el color suficiente para vivir una tarde magnífica. Niños, jóvenes, adultos. Todos presentes, unidos por la pasión del Turismo Carretera. Es por eso que este fin de semana el Turismo Carretera retornará a Buenos Aires en el marco de la segunda edición de la competencia, que tendrá algunos cambios con respecto al año pasado.
Duración: La duración de la carrera no sufrirá alteraciones: serán 178 vueltas ó 6 horas.
Tríos: Será obligatorio que cada piloto titular cuente con dos invitados, hecho que no sucedió en 2017 (podían ser duplas). Además cada uno deberá manejar 45 minutos como mínimo y dos horas como máximo por turno. La edición anterior no tenía límite máximo.
Grilla: Otro dato a destacar es que la misma se conformará en base al campeonato actual (el año pasado se hizo en base al ranking). Cualquiera de los tres pilotos podrá comenzar la carrera. Quien arranque, sea el titular, invitado 1° o invitado 2°, será identificado por la luz led dentro del auto (verde, azul o rojo, respectivamente).
Puntaje: El ganador de los 1000 kilómetros obtendrá 90 puntos, lo que equivale a dos carreras completas teniendo en cuenta clasificación, serie y final. El segundo se quedará con 85 unidades y el tercero con 80. Luego, el cuarto ubicado se llevará 75 puntos, el quinto 72. Del sexto al 30° van bajando de a dos. Del 31 al 40 se quedará con 18 y del 41 al 50: 15.
- Una de las novedades más importantes es que se podrá ingresar a boxes con el auto de seguridad en pista: en ese caso, el relanzamiento de la competencia se realizará con la grilla integrada con dos autos a la par.
Los neumáticos autorizados para esta competencia son hasta 12 nuevos, permitiéndose el resellado de seis cubiertas usadas en las carreras anteriores.
Trinomios:
| Piloto | Invitado 1 | Invitado 2 |
| Agustín Canapino | Federico Alonso | Martín Ponte |
| Facundo Ardusso | Tomás Urretavizcaya | Federico Pérez |
| Christian Ledesma | Agusto Carinelli | José Rasuk |
| Gastón Mazzacane | Gastón Rossi | Daniel Nefa |
| Jonatan Castellano | Joel Gassman | Gustavo Micheloud |
| Mauricio Lambiris | Omar Martínez | Lautaro De La Iglesia |
| Juan M. Trucco | Juan Ronconi | Lucas Panarotti |
| Guillermo Ortelli | Pedro Gentile | Diego Ciantini |
| Jose M. Urcera | Mariano Altuna | Facundo Della Motta |
| Juan M. Silva | Nacho Savino | Oscar Sánchez |
| Emiliano Spataro | Matías Rodríguez | Elio Craparo |
| Juan M. Angelini | Ricardo Dedumois | Lucas Granja |
| Matías Rossi | Gastón Ferrante | Federico Iribarne |
| Esteban Gini | Jhonatan Vázquez | Nicolás Impiombato |
| Norberto Fontana | José Ciantini | Juan Pipkin |
| Nico Bonelli | Germán Todino | Agustín De Brabandere |
| Mariano Werner | Marcos Muchiut | Adrián Oubiña |
| Emanuel Moriatis | Federico Lynn | Ramiro Dailoff |
| Carlos Okulovich | Jorge Trebbiani | Seba Gómez |
| Gabriel Ponce de León | Juan Cruz Di Palma | Martín Vázquez |
| Juan P. Gianini | Marcelo Agrelo | Esteban Cístola |
| Julián Santero | Andi Jakos | Mario Valle |
| Sergio Alaux | Pablo Costanzo | Juan P. Barucca |
| Matías Jalaf | Juan Garbelino | Aldo Ortiz |
| Alan Ruggiero | Tomás Deharbe | Flavio Bortot |
| Juan J. Ebarlín | Rafael Verna | Laureano Campanera |
| Camilo Echevarria | Julia Ballario | Sebastián Abella |
| Santiago Mangoni | Lucas Valle | Diego Martínez |
| Nicolás González | Juan Cruz Talamona | Matías Canapino |
| Leonel Pernía | Juan Cruz Benvenutti | Emannuel Pérez Bravo |
| Juan M. Bruno | Juan Scoltore | Luciano Trappa |
| Diego De Carlo | Antonino Sganga | Gastón Todino |
| Sebastián Diruscio | Santiago Andreoli | Lautaro Lanci |
| Próspero Bonelli | Marcelo Videle | Lucas Carabajal |
| Mathías Nolesi | Nicolás Montanari | Lucas Ferreira |
| Nicolás Trosset | Sebastian Salse | Agustín Herrera |
| Christian Dose | Juan José Tomasello | Cristian Di Scala |
| Juan B. De Benedictis | Franco De Benedictis | Damián Markel |
| Valentín Aguirre | Josito Di Palma | Santiago Álvarez |
| Juan T. Catalán Magni | Matías Guiffrey | Sebastián Reynoso |
| Nicolás Pezzuchi | Eduardo Bracco | Alejandro Weimann |
| Luciano Cotignola | Luciano Cotignola | Nicolás Vidal |
| Luciano Ventricelli | Ernesto Bessone | Claudio Bisceglia |
| Leandro Mulet | Ramiro Granara | Nicolás Blanco |
| Martín Serrano | Pablo Ortega | Fernando Iglesias |
| Facundo Gil Bicella | Roberto Videle | Mariano Oyhanart |




