Resultados de la carrera – Moto GP Montmeló 2018:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Jorge Lorenzo | 40:13.566 | |
| 2 | Marc Marquez | 4.479 | |
| 3 | Valentino Rossi | 6.098 | |
| 4 | Cal Crutchlow | 9.805 | |
| 5 | Dani Pedrosa | 10.640 | |
| 6 | Maverick Viñales | 10.798 | |
| 7 | Johann Zarco | 13.432 | |
| 8 | Danilo Petrucci | 15.055 | |
| 9 | Alvaro Bautista | 22.057 | |
| 10 | Andrea Iannone | 24.141 | |
| 11 | Pol Espargaro | 36.560 | |
| 12 | Scott Redding | 38.229 | |
| 13 | Karel Abraham | 1.21.526 | |
| 14 | Franco Morbidelli | 3 vueltas | |
| 15 | Hafizh Syarhin | 4 vueltas | |
| 16 | Tito Rabat | 6 vueltas | |
| 17 | Jack Miller | 7 vueltas | |
| 18 | Bradley Smith | 11 vueltas | |
| 19 | Takaaki Nakagami | 11 vueltas | |
| 20 | Alex Rins | 13 vueltas | |
| 21 | Andrea Dovizioso | 16 vueltas | |
| 22 | Xavier Simeon | 17 vueltas | |
| 23 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini |
20 vueltas |
| 24 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS |
21 vueltas |




