En el sorteo de posiciones que conforman la grilla de partida la bolilla N°1 fue para el «Mago» Ebarlín, a su lado largará Camilo Echevarría y tercero Leandro Mulet.
| Posición | Piloto | Marca |
| 1 | Juan Jose Ebarlín | Chevrolet |
| 2 | Camilo Echevarría | Torino |
| 3 | Leandro Mulet | Dodge |
| 4 | Mathías Nolesi | Ford |
| 5 | Diego De Carlo | Chevrolet |
| 6 | Christian Dose | Chevrolet |
| 7 | Jose Manuel Urcera | Chevrolet |
| 8 | Emanuel Moriatis | Ford |
| 9 | Sergio Alaux | Chevrolet |
| 10 | Martin Serrano | Chevrolet |
| 11 | Juan Martin Bruno | Dodge |
| 12 | Prospero Bonelli | Chevrolet |
| 13 | Nicolas Pezzuchhi | Dodge |
| 14 | Luciano Ventricelli | Ford |
| 15 | Alan Ruggiero | Torino |
| 16 | Julian Santero | Dodge |
| 17 | Emiliano Spataro | Torino |
| 18 | Esteban Gini | Chevrolet |
| 19 | Sebastián Diruscio | Dodge |
| 20 | Juan Manuel Silva | Ford |
| 21 | Carlos Okulovich | Torino |
| 22 | Matias Jalaf | Ford |
| 23 | Lionel Ugalde | Ford |
| 24 | Juan Tomás Catalán Magni | Dodge |
| 25 | Matias Rossi | Ford |
| 26 | Santiago Mangoni | Chevrolet |
| 27 | Valentin Aguirre | Dodge |
| 28 | Nicolas Bonelli | Ford |
| 29 | Nicolas Gonzáles | Torino |
| 30 | Norberto Fontana | Chevrolet |
| 31 | Jonatan Castellano | Dodge |
| 32 | Gastón Mazzacane | Chevrolet |
| 33 | Juan Bautista De Benedictis | Ford |
| 34 | Juan Martin Trucco | Dodge |
| 35 | Juan Pablo Gianini | Ford |
| 36 | Juan Marcos Angelini | Dodge |
| 37 | Agustin Canapino | Chevrolet |
| 38 | Guillermo Ortelli | Chevrolet |
| 39 | Leonel Pernía | Torino |
| 40 | Gabriel Ponce De Leon | Ford |
| 41 | Christian Ledesma | Chevrolet |
| 42 | Nicolas Trosset | Dodge |
| 43 | Mauricio Lambiris | Ford |
| 44 | Facundo Ardusso | Torino |
| 45 | Mariano Werner | Ford |




