Resultados de la Carrera – WTCR Nurburgring 2 2018:
| Pos | # | Piloto | Auto | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | – |
| 2 | 74 | Pepe Oriola | Seat | 1.148 |
| 3 | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 2.988 |
| 4 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 3.787 |
| 5 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 4.088 |
| 6 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 4.573 |
| 7 | 69 | Jean Karl Vernay | Audi | 6.148 |
| 8 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 14.954 |
| 9 | 23 | Nathanaël Berthon | Audi | 15.824 |
| 10 | 9 | Tom Coronel | Honda | 16.224 |
| 11 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 17.595 |
| 12 | 20 | Denis Dupont | Audi | 18.026 |
| 13 | 21 | Aurelien Panis | Audi | 21.045 |
| 14 | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 23.588 |
| 15 | 70 | Mato Homola | Peugeot | 24.094 |
| 16 | 10 | Gianni Morbidelli | Alfa Romeo | 27.092 |
| 17 | 94 | Kris Richard | Honda | 39.123 |
| 18 | 8 | Norbert Nagy | Seat | 40.422 |
| 19 | 15 | James Thompson | Honda | 1’19.246 |
| 20 | 27 | John Filippi | Seat | 1 Vuelta |
| 21 | 11 | Thed Björk | Hyundai | 2 Vueltas |
| 22 | 88 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | 2 Vueltas |
| 23 | 63 | Benjamin Lessennes | Honda | 2 Vueltas |
| Ret | 33 | René Rast | Audi | – |
| Ret | 12 | Rob Huff | Volkswagen | – |
| Ret | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | – |
| Ret | 66 | Zsolt David Szabo | Seat |



