Resultados de la Carrera – WTCR Marrakech 2 2018:
| Pos | Núm | Piloto | Auto | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Jean Karl Vernay | Audi | – |
| 2 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 0.890 |
| 3 | 74 | Pepe Oriola | Seat | 3.270 |
| 4 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 3.631 |
| 5 | 11 | Thed Björk | Hyundai | 6.570 |
| 6 | 15 | James Thompson | Honda | 7.916 |
| 7 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 11.929 |
| 8 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 13.630 |
| 9 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 14.555 |
| 10 | 9 | Tom Coronel | Honda | 14.959 |
| 11 | 52 | Gordon Shedden | Audi | 15.386 |
| 12 | 27 | John Filippi | Seat | 18.169 |
| 13 | 70 | Mato Homola | Peugeot | 19.480 |
| 14 | 88 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | 20.091 |
| 15 | 21 | Aurelien Panis | Audi | 21.327 |
| 16 | 23 | Nathanaël Berthon | Audi | 22.411 |
| 17 | 8 | Norbert Nagy | Seat | 24.790 |
| 18 | 12 | Rob Huff | Volkswagen | 3 Vueltas |
| Ret | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | 4 Vueltas |
| Ret | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 8 Vueltas |
| Ret | 63 | Benjamin Lessennes | Honda | 10 Vueltas |
| Ret | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 11 Vueltas |
| Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Alfa Romeo | 11 Vueltas |
| Ret | 66 | Zsolt David Szabo | Seat | 13 Vueltas |




