Matias Rossi logró mejorar su tiempo y demostró tener un misil para definir el campeonato, lo escoltaron Ebarlín y Ardusso. Castellano 4° y Canapino 12°.
Matias Rossi logró su 7ma pole con Ford y empieza a marcar historia dentro de la categoría, con un tiempo de 1:26.969 además su compañero de equipo Juan José Ebarlín se ubicó segundo y será de gran ayuda para el misil.
El «Mago» Ebarlín quedó a tan solo 0.179 del ford y además de ser el mejor Chevrolet estará ayudando a su compañero de equipo, líder del campeonato, Matias Rossi para que logre el campeonato con el Nova Racing. Ebarlín apareció en los minutos finales del ultimo grupo para dejar al piloto de Torino Ardusso en la tercera posición. Facundo Ardusso demostró estar rápido aunque declaró que se sintió mas cómodo con los neumáticos en el día de ayer.
Jonatan Castellano tenía el tercer lugar pero con el avance de Ebarlín lo dejó 4to y mañana deberá compartir la 1° Serie con Matias Rossi por lo que el Domingo en San Nicolás arrancará de forma intenta.
Agustín Canapino logró mejorar lo hecho en el dia de ayer y quedó a 0.648 del tiempo de Rossi. «Mejoramos pero seguimos lejos, mañana hay que correr la carrera y ver que podemos hacer, sabemos que estamos en desventaja y por eso estoy bajoneado, de todas formas lucharemos hasta el final para darle una alegría a toda la hinchada» expresó el campeón Canapino.
Resultados de la Clasificación – Turismo Carretera San Nicolás:
| P | # | Piloto | V | Tiempo | Dif. |
| 1° | 15 | ROSSI, MATÍAS | 7 | 01:26.969 | |
| 2° | 26 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | 5 | 01:27.148 | 0.179 |
| 3° | 2 | ARDUSSO, FACUNDO | 6 | 01:27.230 | 0.261 |
| 4° | 9 | CASTELLANO, JONATAN | 6 | 01:27.296 | 0.327 |
| 5° | 19 | FONTANA, NORBERTO | 5 | 01:27.301 | 0.332 |
| 6° | 10 | SPATARO, EMILIANO | 7 | 01:27.309 | 0.340 |
| 7° | 36 | PERNÍA, LEONEL | 8 | 01:27.322 | 0.353 |
| 8° | 68 | WERNER, MARIANO | 6 | 01:27.386 | 0.417 |
| 9° | 7 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 8 | 01:27.507 | 0.538 |
| 10° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B | 5 | 01:27.576 | 0.607 |
| 11° | 27 | GIANINI, JUAN PABLO | 6 | 01:27.578 | 0.609 |
| 12° | 1 | CANAPINO, AGUSTÍN | 6 | 01:27.617 | 0.648 |
| 13° | 4 | LEDESMA, CHRISTIAN | 7 | 01:27.619 | 0.650 |
| 14° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 6 | 01:27.624 | 0.655 |
| 15° | 22 | SANTERO, JULIÁN | 5 | 01:27.636 | 0.667 |
| 16° | 5 | MAZZACANE, GASTÓN | 6 | 01:27.656 | 0.687 |
| 17° | 24 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | 9 | 01:27.688 | 0.719 |
| 18° | 12 | ORTELLI, GUILLERMO | 7 | 01:27.738 | 0.769 |
| 19° | 6 | LAMBIRIS, MAURICIO | 6 | 01:27.750 | 0.781 |
| 20° | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | 6 | 01:27.824 | 0.855 |
| 21° | 63 | BONELLI, PRÓSPERO | 6 | 01:27.895 | 0.926 |
| 22° | 116 | RUGGIERO, ALAN | 6 | 01:27.915 | 0.946 |
| 23° | 3 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 7 | 01:27.941 | 0.972 |
| 24° | 32 | GONZÁLEZ, NICOLÁS | 9 | 01:27.960 | 0.991 |
| 25° | 101 | UGALDE, LIONEL | 9 | 01:27.987 | 1.018 |
| 26° | 124 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | 4 | 01:28.014 | 1.045 |
| 27° | 75 | ALAUX, SERGIO | 9 | 01:28.059 | 1.090 |
| 28° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 7 | 01:28.080 | 1.111 |
| 29° | 99 | JALAF, MATÍAS | 9 | 01:28.082 | 1.113 |
| 30° | 14 | GINI, ESTEBAN | 8 | 01:28.110 | 1.141 |
| 31° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 7 | 01:28.232 | 1.263 |
| 32° | 55 | MANGONI, SANTIAGO | 3 | 01:28.235 | 1.266 |
| 33° | 98 | BONELLI, NICOLÁS | 6 | 01:28.243 | 1.274 |
| 34° | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | 7 | 01:28.391 | 1.422 |
| 35° | 144 | SAVINO, JOSÉ IGNACIO | 6 | 01:28.403 | 1.434 |
| 36° | 44 | DIRUSCIO, SEBASTIÁN | 8 | 01:28.429 | 1.460 |
| 37° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | 6 | 01:28.521 | 1.552 |
| 38º | 17 | MORIATIS, EMANUEL | 8 | 01:28.562 | 1.593 |
| 39° | 8 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 8 | 01:28.650 | 1.681 |
| 40° | 37 | DE CARLO, DIEGO | 7 | 01:29.251 | 2.282 |
| 41° | 43 | DOSE, CHRISTIAN | 6 | 01:29.332 | 2.363 |




