Resultados de la Carrera – WTCR Marrakech 3 2018:
| Pos | Núm | Piloto | Auto | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Gabriele Tarquini | Hyundai | – |
| 2 | 48 | Yvan Muller | Hyundai | 2.524 |
| 3 | 11 | Thed Björk | Hyundai | 2.922 |
| 4 | 68 | Yann Ehrlacher | Honda | 4.645 |
| 5 | 5 | Norbert Michelisz | Hyundai | 5.937 |
| 6 | 25 | Mehdi Bennani | Volkswagen | 6.631 |
| 7 | 12 | Rob Huff | Volkswagen | 8.121 |
| 8 | 15 | James Thompson | Honda | 9.932 |
| 9 | 69 | Jean Karl Vernay | Audi | 10.743 |
| 10 | 74 | Pepe Oriola | Seat | 13.740 |
| 11 | 27 | John Filippi | Seat | 14.599 |
| 12 | 9 | Tom Coronel | Honda | 14.838 |
| 13 | 70 | Mato Homola | Peugeot | 16.011 |
| 14 | 86 | Esteban Guerrieri | Honda | 16.475 |
| 15 | 8 | Norbert Nagy | Seat | 18.464 |
| 16 | 21 | Aurelien Panis | Audi | 19.526 |
| 17 | 63 | Benjamin Lessennes | Honda | 20.205 |
| Ret | 52 | Gordon Shedden | Audi | 4 Vueltas |
| Ret | 88 | Fabrizio Giovanardi | Alfa Romeo | 6 Vueltas |
| Ret | 23 | Nathanaël Berthon | Audi | 8 Vueltas |
| Ret | 10 | Gianni Morbidelli | Alfa Romeo | 10 Vueltas |
| Ret | 66 | Zsolt David Szabo | Seat | 15 Vueltas |
| Ret | 22 | Frederic Vervisch | Audi | 17 Vueltas |
| Ret | 7 | Aurélien Comte | Peugeot | 23 Vueltas |




