Resultados de la Carrera Moto GP – Tailandia:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Marc Márquez | 39:55.722 | |
| 2 | Andrea Dovizioso | 0.115 | |
| 3 | Maverick Viñales | 0.270 | |
| 4 | Valentino Rossi | 1.564 | |
| 5 | Jhoann Zarco | 2.747 | |
| 6 | Alex Rins | 3.023 | |
| 7 | Cal Crutchlow | 6.520 | |
| 8 | Alvaro Bautista | 6.691 | |
| 9 | Danilo Petrucci | 9.944 | |
| 10 | Jack Miller | 11.077 | |
| 11 | Andrea Iannone | 15.488 | |
| 12 | Hafizh Syahrin | 17.691 | |
| 13 | Aleix Espargaro | 21.413 | |
| 14 | Franco Morbidelli | 22.802 | |
| 15 | Bradley Smith | 23.628 | |
| 16 | Scott Reading | 23.804 | |
| 17 | Karel Abraham | 32.507 | |
| 18 | Xavier Simeon | 37.216 | |
| 19 | Jordi Torres | 39.204 | |
| 20 | Thomas Luthi | 39.421 | |
| 21 | Pol Espargaro | 53.388 | |
| 22 | Takaaki Nagakami | 2 vueltas | |
| 23 | Dani Pedrosa | – |




