Resultados de la carrera Moto GP Qatar 2018:
| Pos | Piloto |
Equipo |
Vueltas | Dif. |
| 1 | Andrea Dovizioso |
|
22 | |
| 2 | Marc Márquez |
|
22 | 0.027 |
| 3 | Valentino Rossi |
|
22 | 0.797 |
| 4 | Cal Crutchlow |
|
22 | 2.881 |
| 5 | Danilo Petrucci |
|
22 | 3.821 |
| 6 | Maverick Viñales |
|
22 | 3.888 |
| 7 | Dani Pedrosa |
|
22 | 4.621 |
| 8 | Johann Zarco |
|
22 | 7.112 |
| 9 | Andrea Iannone |
|
22 | 12.957 |
| 10 | Jack Miller |
|
22 | 14.594 |
| 11 | Tito Rabat |
|
22 | 15.181 |
| 12 | Franco Morbidelli |
|
22 | 16.274 |
| 13 | Álvaro Bautista |
|
22 | 19.788 |
| 14 | Hafizh Syahrin |
|
22 | 20.299 |
| 15 | Karel Abraham |
|
22 | 23.287 |
| 16 | Thomas Lüthi |
|
22 | 24.189 |
| 17 | Takaaki Nakagami |
|
22 | 24.554 |
| 18 | Bradley Smith |
|
22 | 31.704 |
| 19 | Aleix Espargaró |
|
22 | 34.712 |
| 20 | Scott Redding |
|
22 | 37.641 |
| 21 | Xavier Siméon |
|
22 | 46.706 |
| Ab | Pol Espargaró |
|
15 | 7 Vueltas |
| Ab | Álex Rins | |
12 | 10 Vueltas |
| Ab | Jorge Lorenzo | |
12 | 10 Vueltas |




