Resultados de la Carrera Moto GP – Las Américas 2018:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
41:52.002 |
| 2 | Maverick Viñales | 3.560 | |
| 3 | Andrea Iannone | 6.704 | |
| 4 | Valentino Rossi | 9.587 | |
| 5 | Andrea Dovizioso | 13.570 | |
| 6 | Johann Zarco | 14.231 | |
| 7 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
18.201 |
| 8 | Tito Rabat | 28.537 | |
| 9 | Jack Miller | Alma Pramac Racing |
28.671 |
| 10 | Aleix Espargaro | 28.875 | |
| 11 | Jorge Lorenzo | 31.555 | |
| 12 | Danilo Petrucci | Alma Pramac Racing |
34.993 |
| 13 | Pol Espargaro | 37.264 | |
| 14 | Takaaki Nakagami | 39.335 | |
| 15 | Alvaro Bautista | 40.887 | |
| 16 | Bradley Smith | 48.475 | |
| 17 | Scott Redding | 49.258 | |
| 18 | Thomas Luthi | 51.115 | |
| 19 | Cal Crutchlow | 59.055 | |
| 20 | Xavier Simeon | 59.265 | |
| 21 | Franco Morbidelli | 59.747 | |
| 22 | Alex Rins | 60.513 | |
| 23 | Hafizh Syahrin | – | |
| 24 | Karel Abraham | – |




