Resultados de la Carrera Moto GP España 2018:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team |
41:39.678 |
| 2 | Johann Zarco | 5.241 | |
| 3 | Andrea Iannone | 8.214 | |
| 4 | Danilo Petrucci | 9.768 | |
| 5 | Valentino Rossi | 13.543 | |
| 6 | Jack Miller | 14.076 | |
| 7 | Maverick Viñales | 16.822 | |
| 8 | Alvaro Bautista | 19.405 | |
| 9 | Franco Morbidelli | 21.149 | |
| 10 | Mika Kallio | 21.174 | |
| 11 | Pol Espargaro | 22.103 | |
| 12 | Takaaki Nakagami | 36.755 | |
| 13 | Bradley Smith | 41.861 | |
| 14 | Tito Rabat | 49.241 | |
| 15 | Scott Redding | 1 vuelta | |
| 16 | Hafizh Syahrin | – | |
| 17 | Xavier Simeon | Reale Avintia Racing |
– |
| 18 | Karel Abraham | – | |
| 19 | Jorge Lorenzo | – | |
| 20 | Andrea Dovizioso | – | |
| 21 | Dani Pedrosa | Repsol Honda Team |
– |
| 22 | Cal Crutchlow | – | |
| 23 | Thomas Luthi | – | |
| 24 | Alex Rins | – |




