Resultados de la carrera – Moto GP Austria 2018:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Jorge Lorenzo | 39:40.688 | |
| 2 | Marc Marquez | 0.130 | |
| 3 | Andrea Dovizioso | 1.656 | |
| 4 | Cal Crutchlow | 9.434 | |
| 5 | Danilo Petrucci |
|
13.169 |
| 6 | Valentino Rossi | 14.026 | |
| 7 | Dani Pedrosa | 14.156 | |
| 8 | Alex Rins | 16.644 | |
| 9 | Johann Zarco | 20.760 | |
| 10 | Alvaro Bautista | 20.844 | |
| 11 | Tito Rabat | 21.114 | |
| 12 | Maverick Viñales | 22.939 | |
| 13 | Andrea Iannone | 26.523 | |
| 14 | Bradley Smith | 29.168 | |
| 15 | Takaaki Nakagami | 30.072 | |
| 16 | Hafizh Syarhin | 30.343 | |
| 17 | Aleix Espargaro | 31.775 | |
| 18 | Jack Miller | 34.375 | |
| 19 | Franco Morbidelli | 40.171 | |
| 20 | Scott Redding | 53.020 | |
| 21 | Karel Abraham | 53.261 | |
| 22 | Thomas Luthi | EG 0,0 Marc VDS |
54.355 |
| 23 | Xavier Simeon | Abandono |




