Resultados de la Carrera – Moto GP Argentina 2018:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Cal Crutchlow | 40:36.342 | |
| 2 | Johann Zarco | 0.251 | |
| 3 | Alex Rins | 2.501 | |
| 4 | Jack Miller | 4.390 | |
| 5 | Maverick Viñales | 14.941 | |
| 6 | Andrea Dovizioso | 22.533 | |
| 7 | Tito Rabat | 23.026 | |
| 8 | Andrea Iannone | 23.921 | |
| 9 | Hafizh Syahrin | 24.311 | |
| 10 | Danilo Petrucci | 26.003 | |
| 11 | Pol Espargaro | 31.022 | |
| 12 | Scott Redding | 31.891 | |
| 13 | Takaaki Nakagami | 32.452 | |
| 14 | Franco Morbidelli | 42.061 | |
| 15 | Jorge Lorenzo | 42.274 | |
| 16 | Alvaro Bautista | 42.625 | |
| 17 | Thomas Luthi | 43.350 | |
| 18 | Marc Marquez | 43.860 | |
| 19 | Valentino Rossi | 52.082 | |
| 20 | Karel Abraham | 1:03.944 | |
| 21 | Xavier Simeon | 1:10.144 | |
| 22 | Bradley Smith | 7 vueltas | |
| 23 | Aleix Espargaro | 11 vueltas | |
| 24 | Dani Pedrosa | – |




