Resultados de la Carrera – Moto GP Aragón:
| Posición | Piloto | Marca | Tiempo |
| 1 | Marc Márquez | 41:55.949 | |
| 2 | Andrea Dovizioso | 0.648 | |
| 3 | Andrea Iannone | 1.259 | |
| 4 | Alex Rins | 2.638 | |
| 5 | Dani Pedrosa | 5.274 | |
| 6 | Aleix Espargaro | 9.396 | |
| 7 | Danilo Petrucci | 14.285 | |
| 8 | Valentino Rossi | 15.199 | |
| 9 | Jack Miller | 16.375 | |
| 10 | Maverick Viñales | 22.457 | |
| 11 | Franco Morbidelli | 27.025 | |
| 12 | Takaaki Nakagami | 27.957 | |
| 13 | Bradley Smith | 28.821 | |
| 14 | Johann Zarco | 32.345 | |
| 15 | Karel Abraham | 37.639 | |
| 16 | Scott Redding | 39.585 | |
| 17 | Thomas Luthi | 40.763 | |
| 18 | Hafizh Syahrin | 56.296 | |
| 19 | Xavier Simeon | 58.981 | |
| 20 | Jordi Torres | 59.513 | |
| 21 | Cal Crutchlow | – | |
| 22 | Alvaro Bautista | – | |
| 23 | Jorge Lorenzo | – |




