Resultados de la Carrera – GP Rusia Fórmula 1 2019:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempos |
| 1 | Lewis Hamilton | – | |
| 2 | Valtteri Bottas | +3.8 | |
| 3 | Charles Leclerc | +5.2 | |
| 4 | Max Verstappen | +14.2 | |
| 5 | Alexander Albon | +38.3 | |
| 6 | Carlos Sainz Jr. | +45.8 | |
| 7 | Sergio Pérez | +48.7 | |
| 8 | Lando Norris | +57.7 | |
| 9 | Kevin Magnussen | +58.7 | |
| 10 | Nico Hulkenberg | +59.8 | |
| 11 | Lance Stroll | +1:00.8 | |
| 12 | Daniil Kvyat | +1:02.4 | |
| 13 | Kimi Räikkönen | +1:08.9 | |
| 14 | Pierre Gasly | +1:10.0 | |
| 15 | Antonio Giovinazzi | +1:13.3 | |
| Ab | Robert Kubica | Abandono | |
| Ab | George Russell | Abandono | |
| Ab | Sebastian Vettel | Abandono | |
| Ab | Daniel Ricciardo | Abandono | |
| Ab | Romain Grosjean | Abandono |




