Resultados de la Carrera – GP Bélgica Fórmula 1 2018:
| Pos | Piloto | Equipo | Dif |
| 1 | Sebastian Vettel | – | |
| 2 | Lewis Hamilton | +11.0 | |
| 3 | Max Verstappen | +31.3 | |
| 4 | Valtteri Bottas | +1:03.6 | |
| 5 | Sergio Pérez | +1:11.0 | |
| 6 | Esteban Ocon | +1:19.5 | |
| 7 | Romain Grosjean | +1:25.9 | |
| 8 | Kevin Magnussen | +1:27.6 | |
| 9 | Pierre Gasly | +1:45.8 | |
| 10 | Marcus Ericsson | + 1 Vuelta | |
| 11 | Carlos Sainz | + 1 Vuelta | |
| 12 | Sergey Sirotkin | + 1 Vuelta | |
| 13 | Lance Stroll | + 1 Vuelta | |
| 14 | Brendon Hartley | + 1 Vuelta | |
| 15 | Stoffel Vandoorne | + 1 Vuelta | |
| Ab | Daniel Ricciardo | Abandono | |
| Ab | Kimi Räikkönen | Abandono | |
| Ab | Charles Leclerc | Abandono | |
| Ab | Fernando Alonso | Abandono | |
| Ab | Nico Hülkenberg | Abandono |




