Resultados de la Carrera – GP Austria Fórmula 1 2019:
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempos |
| 1 | Max Verstappen | – | |
| 2 | Charles Leclerc | +2.7 | |
| 3 | Valtteri Bottas | +18.9 | |
| 4 | Sebastian Vettel | +19.6 | |
| 5 | Lewis Hamilton | +22.8 | |
| 6 | Lando Norris | +1 vuelta | |
| 7 | Pierre Gasly | +1 vuelta | |
| 8 | Carlos Sainz Jr. | +1 vuelta | |
| 9 | Kimi Räikkönen | +1 vuelta | |
| 10 | Antonio Giovinazzi | +1 vuelta | |
| 11 | Sergio Pérez | +1 vuelta | |
| 12 | Daniel Ricciardo | +1 vuelta | |
| 13 | Nico Hulkenberg | +1 vuelta | |
| 14 | Lance Stroll | +1 vuelta | |
| 15 | Alexander Albon | +1 vuelta | |
| 16 | Romain Grosjean | +1 vuelta | |
| 17 | Daniil Kvyat | +1 vuelta | |
| 18 | George Russell | +2 vueltas | |
| 19 | Kevin Magnussen | +2 vueltas | |
| 20 | Robert Kubica | +3 vueltas |




