Resultados de la Carrera – GP Australia Fórmula 1 2018:
| Pos | Piloto |
Equipo |
Vueltas | Dif |
| 1 | Sebastian Vettel |
|
58 | – |
| 2 | Lewis Hamilton |
|
58 | 5.036 |
| 3 | Kimi Räikkönen |
|
58 | 6.309 |
| 4 | Daniel Ricciardo |
|
58 | 7.069 |
| 5 | Fernando Alonso |
|
58 | 27.886 |
| 6 | Max Verstappen |
|
58 | 28.945 |
| 7 | Nico Hülkenberg |
|
58 | 32.671 |
| 8 | Valtteri Bottas |
|
58 | 34.339 |
| 9 | Stoffel Vandoorne |
|
58 | 34.921 |
| 10 | Carlos Sainz |
|
58 | 45.722 |
| 11 | Sergio Pérez |
|
58 | 46.817 |
| 12 | Esteban Ocon |
|
58 | 60.258 |
| 13 | Charles Leclerc |
|
58 | 75.759 |
| 14 | Lance Stroll |
|
58 | 78.288 |
| 15 | Brendon Hartley |
|
57 | 1 Vuelta |
| Ab | Romain Grosjean |
|
24 | 34 Vueltas |
| Ab | Kevin Magnussen |
|
22 | 36 Vueltas |
| Ab | Pierre Gasly |
|
13 | 45 Vueltas |
| Ab | Marcus Ericsson |
|
5 | 53 Vueltas |
| Ab | Sergey Sirotkin |
|
4 | 54 Vueltas |




