Resultados de la carrera E-Prix de Punta del Este 2018:
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Éric Vergne | 37 | – | |
| 2 | Lucas Di Grassi | 37 | 0.447 | |
| 3 | Sam Bird | 37 | 2.611 | |
| 4 | Mitch Evans | 37 | 4.075 | |
| 5 | Felix Rosenqvist | 37 | 4.224 | |
| 6 | Alex Lynn | 37 | 7.672 | |
| 7 | Oliver Turvey | 37 | 11.818 | |
| 8 | José María López | 37 | 12.612 | |
| 9 | Jérôme d’Ambrosio | 37 | 22.242 | |
| 10 | Maro Engel | 37 | 26.293 | |
| 11 | António Félix da Costa | 37 | 27.335 | |
| 12 | André Lotterer | 37 | 38.731 | |
| 13 | Luca Filippi | 37 | 39.926 | |
| 14 | Daniel Abt | 37 | 43.139 | |
| 15 | Nicolas Prost | 37 | 47.194 | |
| 16 | Tom Blomqvist | 37 | 59.299 | |
| 17 | Edoardo Mortara | 36 | 1 Vuelta | |
| Ab | Sébastien Buemi | 29 | 8 Vueltas | |
| Ab | Nelson Piquet Jr. | 25 | 12 Vueltas | |
| Ab | Nick Heidfeld | 1 | 36 Vueltas |




