Resultados de la carrera E-Prix de Hong Kong 2 2018:
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Abt | 45 | – | |
| 2 | Felix Rosenqvist | 45 | 5.276 | |
| 3 | Edoardo Mortara | 45 | 12.307 | |
| 4 | Mitch Evans | 45 | 15.895 | |
| 5 | Jean-Éric Vergne | 45 | 17.869 | |
| 6 | Sam Bird | 45 | 18.155 | |
| 7 | Oliver Turvey | 45 | 19.475 | |
| 8 | Maro Engel | 45 | 20.952 | |
| 9 | Nicolas Prost | 45 | 24.181 | |
| 10 | Alex Lynn | 45 | 24.301 | |
| 11 | Sébastien Buemi | 45 | 27.415 | |
| 12 | António Félix da Costa | 45 | 28.635 | |
| 13 | Nelson Piquet Jr | 45 | 33.180 | |
| 14 | André Lotterer | 45 | 33.867 | |
| 15 | Lucas Di Grassi | 45 | 44.413 | |
| 16 | Jérôme d’Ambrosio | 45 | 1’00.465 | |
| 17 | Nick Heidfeld | 44 | 1 Vuelta | |
| 18 | Kamui Kobayashi | 44 | 1 Vuelta | |
| 19 | Neel Jani | 44 | 1 Vuelta | |
| Ab | Luca Filippi | 36 | 9 Vueltas |




