Resultados de la carrera E-Prix de Hong Kong 1 2018:
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Dif |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Bird | 43 | – | |
| 2 | Jean-Éric Vergne | 43 | 11.575 | |
| 3 | Nick Heidfeld | 43 | 12.465 | |
| 4 | Nelson Piquet Jr. | 43 | 15.324 | |
| 5 | Daniel Abt | 43 | 17.205 | |
| 6 | António Félix da Costa | 43 | 18.083 | |
| 7 | Felix Rosenqvist | 43 | 19.174 | |
| 8 | Edoardo Mortara | 43 | 19.797 | |
| 9 | Alex Lynn | 43 | 20.904 | |
| 10 | Nicolas Prost | 43 | 24.785 | |
| 11 | Luca Filippi | 43 | 25.500 | |
| 12 | Sébastien Buemi | 43 | 26.202 | |
| 13 | Mitch Evans | 43 | 34.871 | |
| 14 | Maro Engel | 43 | 35.752 | |
| 15 | Kamui Kobayashi | 43 | 48.422 | |
| 16 | André Lotterer | 43 | 59.073 | |
| 17 | Oliver Turvey | 42 | 1 Vuelta | |
| 18 | Lucas Di Grassi | 42 | 1 Vuelta | |
| 19 | Neel Jani | 42 | 1 Vuelta | |
| Ab | Jérôme d’Ambrosio | 34 | 9 Vueltas |




