Resultados de la Carrera – 6 Horas de Silverstone WEC 2018:
| Pos | # | Equipo | Cat | Vueltas | Pits |
| 1 | 8 | Toyota Gazoo Racing | LMP1 | 196 | 9 |
| 2 | 7 | Toyota Gazoo Racing | LMP1 | 196 | 9 |
| 3 | 3 | Rebellion Racing | LMP1 | 192 | 9 |
| 4 | 1 | Rebellion Racing | LMP1 | 191 | 9 |
| 5 | 17 | SMP Racing | LMP1 | 191 | 9 |
| 6 | 38 | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 184 | 10 |
| 7 | 37 | Jackie Chan DC Racing | LMP2 | 184 | 8 |
| 8 | 36 | Signatech Alpine Matmut | LMP2 | 182 | 9 |
| 9 | 31 | DragonSpeed | LMP2 | 180 | 10 |
| 10 | 29 | Racing Team Nederland | LMP2 | 180 | 8 |
| 11 | 50 | Larbre Compétition | LMP2 | 175 | 10 |
| 12 | 28 | TDS Racing | LMP2 | 172 | 10 |
| 13 | 51 | AF Corse | GTE PRO | 171 | 5 |
| 14 | 91 | Porsche GT Team | GTE PRO | 171 | 5 |
| 15 | 67 | Ford Chip Ganassi Team UK | GTE PRO | 171 | 5 |
| 16 | 92 | Porsche GT Team | GTE PRO | 171 | 5 |
| 17 | 97 | Aston Martin Racing | GTE PRO | 170 | 5 |
| 18 | 81 | BMW Team MTEK | GTE PRO | 170 | 5 |
| 19 | 66 | Ford Chip Ganassi Team UK | GTE PRO | 169 | 5 |
| 20 | 77 | Dempsey-Proton Racing | GTE AM | 167 | 5 |
| 21 | 90 | TF Sport | GTE AM | 167 | 6 |
| 22 | 98 | Aston Martin Racing | GTE AM | 167 | 6 |
| 23 | 56 | Team Project 1 | GTE AM | 167 | 6 |
| 24 | 61 | Clearwater Racing | GTE AM | 166 | 6 |
| 25 | 86 | Gulf Racing | GTE AM | 166 | 5 |
| 26 | 88 | Dempsey-Proton Racing | GTE AM | 166 | 6 |
| 27 | 70 | MR Racing | GTE AM | 166 | 6 |
| 28 | 10 | SMP Racing | LMP1 | 164 | 12 |
| 29 | 54 | Spirit of Race | GTE AM | 157 | 6 |
| 30 | 71 | AF COrse | GTE PRO | 156 | 5 |
| 31 | 95 | Aston Martin Racing | GTE PRO | 154 | 6 |
| Ab | 82 | BMW Team MTEK | GTE PRO | 116 | 3 |
| Ab | 4 | ByKolles Racing Team | LMP1 | 59 | 2 |
| Ab | 11 | SMP Racing | LMP1 | 23 | 1 |




