Pilotos y Equipos Turismo Nacional 2018:
| Nº | Piloto | Marca / Modelo |
| 1 | Mariano Werner | Fiat Línea |
| 2 | Emanuel Moriatis | Ford Focus |
| 3 | Leonel Larrauri | Honda Civic |
| 5 | Leonel Adrián Pernia | Honda New Civic |
| 7 | Fabián Yannantuoni | Peugeot 408 |
| 8 | Boero Pedro | Ford Focus |
| 9 | Jerónimo Teti | Chevrolet Cruze |
| 10 | Hanna Abdallah | Ford Focus |
| 13 | Ezequiel Bosio | Ford Focus |
| 14 | Iván Saturni | Ford Focus |
| 15 | Sebastián Gomez | Chevrolet Cruze |
| 16 | Facundo Chapur | Citroen C4 Lounge |
| 17 | Adrián Chiriano | Ford Focus |
| 18 | Juan Pipkin | Toyota Corolla |
| 21 | Fabricio Pezzini | Toyota Corolla |
| 22 | Ernesto Bessone | Toyota Corolla |
| 23 | Alfonso Domenech | Ford Focus |
| 24 | Matías Muñoz Marchesi | Fiat Tipo |
| 27 | Adrián Percaz | Ford Focus |
| 28 | Agustín Herrera | Fiat Linea |
| 31 | Leandro CarduccI | Ford Focus |
| 33 | Claudio Viana | Ford Focus |
| 35 | Juan Pablo Rossotti | Ford Focus |
| 51 | Tomás Urretavizcaya | Kia Cerato |
| 68 | Julián Santero | Ford Focus |
| 69 | Gentile Pedro | Toyota Corolla |
| 75 | Yamil Apud | Ford Focus |
| 77 | Ariel Michieletto | Chevrolet Cruze |
| 99 | Pablo Otero | Hyundai Veloster |
| 112 | Damián Romero | Citroen C4 Lounge |
| 113 | Luciano Ventricelli | Ford Focus |
| 134 | Juan Ángel Rosso | Peugeot 408 |
| 151 | José Manuel Urcera | Citroen C4 Lounge |




