En Assen, de la mano de Viñales, Yamaha volvió a la victoria. Segundo fue Márquez mientras que Quartararo completó el podio.
La octava fecha del Moto GP se disputó en Assen, Holanda y fue victoria para Maverick Viñales que demostró un ritmo demoledor a lo largo de la carrera, debió batallar con Márquez y Quartararo durante gran parte de la carrera, además pone a Yamaha en lo más alto tras varias fecha sin poder ser protagonista.
En la segunda posición arribó Marc Márquez que se va con sabor a victoria ya que amplió su diferencia en el campeonato con respecto a Andrea Dovizioso (4°). Lideró algunas vueltas de la carrera pero la superioridad de la Yamaha sobre la Honda fue notoria y el campeón del mundo no tuvo chances para correr de igual a igual.
En auto de la pole, Fabio Quartararo suma otro podio y es la revelación de la temporada acumulando 2 pole position y 2 podios, además batalló con Márquez y Viñales en la lucha por la punta. Este resultado es un merecido logró para la joven promesa de Francia.
En cuanto a Valentino Rossi no pudo completar la carrera debido a un roce con Nakagami y ambos se fueron al piso en la vuelta 4 de 27.
La próxima fecha será en Alemania, Sachsenring el 7 de Julio para disputar la novena fecha de la temporada 2019.
Resultados de la Carrera – Moto GP Assen, Holanda:
| Cla | # | Piloto | Moto | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Yamaha | 26 | – | 25 | ||||
| 2 | 93 | Honda | 26 | 4.854 | 4.854 | 4.854 | 20 | ||
| 3 | 20 | Yamaha | 26 | 9.738 | 9.738 | 4.884 | 16 | ||
| 4 | 4 | Ducati | 26 | 14.147 | 14.147 | 4.409 | 13 | ||
| 5 | 21 | Yamaha | 26 | 14.467 | 14.467 | 0.320 | 11 | ||
| 6 | 9 | Ducati | 26 | 14.794 | 14.794 | 0.327 | 10 | ||
| 7 | 35 | Honda | 26 | 18.361 | 18.361 | 3.567 | 9 | ||
| 8 | 36 | Suzuki | 26 | 24.268 | 24.268 | 5.907 | 8 | ||
| 9 | 43 | Ducati | 26 | 26.496 | 26.496 | 2.228 | 7 | ||
| 10 | 29 | Aprilia | 26 | 26.997 | 26.997 | 0.501 | 6 | ||
| 11 | 44 | KTM | 26 | 28.732 | 28.732 | 1.735 | 5 | ||
| 12 | 41 | Aprilia | 26 | 34.095 | 34.095 | 5.363 | 4 | ||
| 13 | 88 | KTM | 26 | 34.181 | 34.181 | 0.086 | 3 | ||
| 14 | 63 | Ducati | 26 | 34.249 | 34.249 | 0.068 | 2 | ||
| 15 | 55 | KTM | 26 | 34.494 | 34.494 | 0.245 | 1 | ||
| 16 | 53 | Ducati | 26 | 48.357 | 48.357 | 13.863 | |||
| 17 | 17 | Ducati | 25 | 44.509 | 1 Lap | 1 Lap | |||
| 5 | KTM | 16 | 10 Laps | ||||||
| 30 | Honda | 4 | 22 Laps | ||||||
| 46 | Yamaha | 4 | 22 Laps | ||||||
| 42 | Suzuki | 2 | 24 Laps |




