El misil de Del Viso le bajó el tiempo a Facundo Ardusso y logró una nueva pole position. Ardusso fue segundo y Santero tercero.
La sexta fecha del Súper TC 2000 tiene como pole position a Matías Rossi a bordo del Toyota Corolla. El «Misil» registró un tiempo increíble de 1:18.339 para dejar a 0.134 al campeón Facundo Ardusso. Debido a este resultado Rossi cargará con un lastre de 70kg para la carrera final de mañana y habrá que estar atentos a como le sientan los kilos.
En la segunda posición de la clasificación lo encontramos a Facundo Ardusso que parecía ser imbatible, sin embargo, apareció Rossi por lo que Ardusso se tuvo que conformar con el segundo lugar. En la tercera posición se posicionó Julian Santero demostrando estar al nivel de la punta y siendo gran candidato para la carrera final de mañana.
Resultados de la Clasificación – Súper TC 2000:
| POS | NRO | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPOS | SUPER CLASIFICACIÓN | |
| 1 | 17 | MATÍAS ROSSI | TOYOTA COROLLA | 7 | 1;18.889 | 1;18.339 | |
| 2 | 1 | FACUNDO ARDUSSO | RENAULT FLUENCE | 8 | 1;19.080 | 1;18.473 | 0.134 |
| 3 | 68 | JULIÁN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 5 | 1;18.630 | 1;18.608 | 0.269 |
| 4 | 2 | BERNARDO LLAVER | CHEVROLET CRUZE | 4 | 1;18.892 | 1;18.678 | 0.339 |
| 5 | 28 | MATÍAS MILLA | RENAULT FLUENCE | 7 | 1;18.923 | 1;18.716 | 0.377 |
| 6 | 3 | LEONEL PERNÍA | RENAULT FLUENCE | 6 | 1;18.756 | 1;18.883 | 0.544 |
| 7 | 29 | FACUNDO CONTA | RENAULT FLUENCE | 8 | 1;19.259 | ||
| 8 | 51 | JOSÉ MANUEL URCERA | HONDA ALL NEW CIVIC | 6 | 1;19.362 | ||
| 9 | 44 | MARIANO WERNER | FIAT TIPO | 9 | 1;19.383 | ||
| 10 | 14 | RICARDO RISATTI | HONDA ALL NEW CIVIC | 8 | 1;19.390 | ||
| 11 | 79 | FACUNDO CHAPUR | CITROËN C4 LOUNGE | 9 | 1;19.437 | ||
| 12 | 21 | MATÍAS MUÑOZ MARCHESI | FIAT TIPO | 3 | 1;19.732 | ||
| 13 | 5 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 8 | 1;19.937 | ||
| 14 | 25 | MARCELO CIARROCCHI | CITROËN C4 LOUNGE | 8 | 1;20.135 | ||
| 15 | 34 | JUAN ÁNGEL ROSSO | HONDA ALL NEW CIVIC | 6 | 1;20.145 | ||
| 16 | 30 | TOMÁS GAGLIARDI GENNÉ | CHEVROLET CRUZE | 10 | 1;20.205 | ||
| PROMEDIO DE ROSSI: 155,565 KM/H, | |||||||




