Gran carrera de estreno de Mundial en Qatar con un vibrante triunfo de Dovizioso sobre Márquez decidido en la última curva. Rossi terminó tercero haciendo una gran carrera.
Johann Zarco tomó el mando en la salida. Arrancó bien Márquez, que se puso segundo, pero mejor Pedrosa, tercero y Rossi, ya cuarto. Dovizioso cayó al séptimo.
Rossi pasó rápido a Dani y a Marc. Dovizioso también reaccionó tras unos primeros giros de control de situación. Hasta realizó un gran adelantamiento doble a Petrucci y Crutchlow para ponerse cuarto. Era un grupo muy numeroso: Zarco, Rossi, Márquez, Dovi, Crutchlow, Petrucci y Rins.
Comenzó el juego de pasadas. El de Cervera superó a Rossi, quien se fue algo largo para intentar dejar atrás a Zarco, quien resistió. Dovi pudo con su compatriota. Y, luego, pasó a Marc.
La Ducati volaba al final de la recta. Por eso, el subcampeón de 2017 repitió la jugada, pero con Zarco. El catalán vio el movimiento y forzó para irse tras él. Pasó a Johann tocándole la pierna derecha. Resistió. Rossi no dudó y poco después pasó a Zarco que perdía posiciones.
Marc lo intentó. No pudo en la curva 6, pero quedaba un cartucho: la última curva. El leridano se tiró, pero, como en Austria 2017 o Japón 2017, Dovi, con sangre fría, le dejó pasar para superarle por aceleración. Gran triunfo de Dovizioso.
Resultados de la carrera Moto GP Qatar 2018:
| Pos | Piloto |
Equipo |
Vueltas | Dif. |
| 1 | Andrea Dovizioso |
|
22 | |
| 2 | Marc Márquez |
|
22 | 0.027 |
| 3 | Valentino Rossi |
|
22 | 0.797 |
| 4 | Cal Crutchlow |
|
22 | 2.881 |
| 5 | Danilo Petrucci |
|
22 | 3.821 |
| 6 | Maverick Viñales |
|
22 | 3.888 |
| 7 | Dani Pedrosa |
|
22 | 4.621 |
| 8 | Johann Zarco |
|
22 | 7.112 |
| 9 | Andrea Iannone |
|
22 | 12.957 |
| 10 | Jack Miller |
|
22 | 14.594 |
| 11 | Tito Rabat |
|
22 | 15.181 |
| 12 | Franco Morbidelli |
|
22 | 16.274 |
| 13 | Álvaro Bautista |
|
22 | 19.788 |
| 14 | Hafizh Syahrin |
|
22 | 20.299 |
| 15 | Karel Abraham |
|
22 | 23.287 |
| 16 | Thomas Lüthi |
|
22 | 24.189 |
| 17 | Takaaki Nakagami |
|
22 | 24.554 |
| 18 | Bradley Smith |
|
22 | 31.704 |
| 19 | Aleix Espargaró |
|
22 | 34.712 |
| 20 | Scott Redding |
|
22 | 37.641 |
| 21 | Xavier Siméon |
|
22 | 46.706 |
| Ab | Pol Espargaró |
|
15 | 7 Vueltas |
| Ab | Álex Rins | |
12 | 10 Vueltas |
| Ab | Jorge Lorenzo | |
12 | 10 Vueltas |




