El monegasco se quedó con el GP de Bélgica en un fin de semana doloroso para el automovilismo. Hamilton y Bottas completaron el podio.
El triunfo del joven talento de Ferrari le dio la primera victoria a Ferrari en el año. Aunque muchos hubieran apostado que llegaría en manos del alemán Sebastian Vettel, pero no fue así ya que finalizó en la cuarta posición quedando por detrás de los Mercedes de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas 2-3.
El fin de semana continuó con su cronograma a pesar de la perdida física de Anthoine Hubert, piloto de la Fórmula 2 fallecido el sábado en un accidente. Lecrerc apenas bajó de su monoplaza apuntó a la calcomanía en recuerdo al ahora difunto, quien también fue homenajeado en el inicio de la competencia y en la vuelta 19 en referencia al número que tenía en su monoplaza.
Resultados de la Carrera – Fórmula 1 Bélgica:
| POS | N° | PILOTO | CHASIS | VUELTA | TIEMP0 |
| 1 | 16 | Charles LECLERC | Ferrari | 44 | 1h23m45.710s |
| 2 | 44 | Lewis HAMILTON | Mercedes | 44 | 0.981s |
| 3 | 77 | Valtteri BOTTAS | Mercedes | 44 | 12.585s |
| 4 | 5 | Sebastian VETTEL | Ferrari | 44 | 26.422s |
| 5 | 23 | Alexander ALBON | Red Bull | 44 | 1m21.325s |
| 6 | 11 | Sergio PEREZ | Racing Point | 44 | 1m24.448s |
| 7 | 26 | Daniil KVYAT | Toro Rosso | 44 | 1m29.657s |
| 8 | 27 | Nico HULKENBERG | Renault | 44 | 1m46.639s |
| 9 | 10 | Pierre GASLY | Toro Rosso | 44 | 1m49s168 |
| 10 | 18 | Lance STROLL | Racing Point | 44 | 1m49.838s |
| 11 | 4 | Lando NORRIS | McLaren | 43 | a 1 vuelta |
| 12 | 20 | Kevin MAGNUSSEN | Haas | 43 | a 1 vuelta |
| 13 | 8 | Romain GROSJEAN | Haas | 43 | a 1 vuelta |
| 14 | 3 | Daniel RICCIARDO | Renault | 43 | a 1 vuelta |
| 15 | 63 | George RUSSELL | Williams | 43 | a 1 vuelta |
| 16 | 7 | Kimi RAIKKONEN | Alfa Romeo | 43 | a 1 vuelta |
| 17 | 88 | Robert KUBICA | Williams | 43 | a 1 vuelta |
| 18 | 99 | Antonio GIOVINAZZI | Alfa Romeo | 42 | a 2 vueltas |
| NO CLASIFICARON | |||||
| ab | 55 | Carlos SAINZ | McLaren | 1 | Pérdida de potencia |
| ab | 33 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | 0 | Accidente |
| PROMEDIO: 220,663 KM/H | |||||




