El equipo Renault dominó la clasificación del Súper TC 2000 haciendose de los primeros tres lugares de la grilla.
| POS | NUM | DUPLA | VTAS | DIF | TIEMPO |
| 1 | 1 | ARDUSSO / PONCE | 16 | 2;39.598 | |
| 2 | 3 | PERNIA / FINESCHI | 17 | 169 | 2;39.767 |
| 3 | 28 | MILLA / VIVIAN | 11 | 512 | 2;40.110 |
| 4 | 68 | SANTERO / SPATARO | 16 | 1.164 | 2;40.762 |
| 5 | 86 | CANAPINO / FGIROLAMI | 19 | 1.271 | 2;40.869 |
| 6 | 25 | CIARROCCHI / SAPAG | 17 | 1.285 | 2;40.883 |
| 7 | 2 | LLAVER / C RUSSELL | 18 | 1.645 | 2;41.243 |
| 8 | 17 | ROSSI / URRUTIA | 13 | 1.714 | 2;41.312 |
| 9 | 44 | WERNER / LAMBIRIS | 16 | 2.199 | 2;41.797 |
| 10 | 79 | CHAPUR / CRAVERO | 19 | 2.354 | 2;41.952 |
| 11 | 27 | ALTUNA / LUQUE | 17 | 2.433 | 2;42.031 |
| 12 | 21 | MU?OZ / ALVAREZ | 16 | 2.444 | 2;42.042 |
| 13 | 34 | ROSSO / NGIROLAMI | 14 | 2.476 | 2;42.074 |
| 14 | 51 | URCERA / MORIATIS | 15 | 2.544 | 2;42.142 |
| 15 | 29 | CONTA / CONTA | 17 | 2.547 | 2;42.145 |
| 16 | 14 | RISATTI / CHIALVO | 14 | 2.552 | 2;42.150 |
| 17 | 30 | GAGLIARD / GARCIA | 18 | 2.647 | 2;42.245 |
| 18 | 5 | YANNANTUONI / DE BEN | 15 | 3.117 | 2;42.715 |
| 19 | 64 | ARMELLINI / PELUSO | 19 | 4.175 | 2;43.773 |




