Resultados de la Carrera – GP Bahrein Fórmula 1 2018:
| Pos | Piloto |
Equipo |
Vueltas | Dif |
| 1 | Sebastian Vettel |
|
57 | – |
| 2 | Valtteri Bottas |
|
57 | 0.699 |
| 3 | Lewis Hamilton |
|
57 | 6.512 |
| 4 | Pierre Gasly |
|
57 | 1:02.234 |
| 5 | Kevin Magnussen |
|
57 | 1:15.046 |
| 6 | Nico Hülkenberg |
|
57 | 1:39.024 |
| 7 | Fernando Alonso |
|
56 | 1 Vuelta |
| 8 | Stoffel Vandoorne |
|
56 | 1 Vuelta |
| 9 | Marcus Ericsson |
|
56 | 1 Vuelta |
| 10 | Esteban Ocon |
|
56 | 1 Vuelta |
| 11 | Carlos Sainz |
|
56 | 1 Vuelta |
| 12 | Sergio Pérez |
|
56 | 1 Vuelta |
| 13 | Brendon Hartley |
|
56 | 1 Vuelta |
| 14 | Charles Leclerc |
|
56 | 1 Vuelta |
| 15 | Romain Grosjean |
|
56 | 1 Vuelta |
| 16 | Lance Stroll |
|
26 | 34 Vueltas |
| 17 | Sergey Sirotkin |
|
26 | 36 Vueltas |
| Ab | Kimi Räikkönen |
|
35 | 22 Vueltas |
| Ab | Max Verstappen |
|
3 | 54 Vueltas |
| Ab | Daniel Ricciardo |
|
1 | 56 Vueltas |




